# Plac Bankowy 1

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Plac Bankowy 1, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2419782000000000, 21.0032242000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 4000 m² |
| Gross area | 11 220 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1893 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | 210.34 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/100 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 25.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 36.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 6.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl. Bankowy | Bus | 107, 111, 151, 171, 518, 520 | 125 m |
| Pl. Bankowy | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 74, 76, 79, T | 125 m |
| Pl. Bankowy | Bus (night) | N11, N13, N16, N21, N41, N42, N61, N63, N71, N91 | 125 m |
| Pl. Bankowy |  | D | 125 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Bus | 107, 111, 151, 160, 190, 520, 970, Z26 | 301 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Tram | 4, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 66 | 301 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Bus (night) | N13, N21, N41, N42, N63, N71, N91 | 301 m |
| Metro Ratusz-Arsenał |  | D | 301 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Bus | 107, 111, 190, E-2, Z26 | 301 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 26, 36, 63, 73, 76, 79, T | 301 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Bus (night) | N21, N41, N71, N91 | 301 m |
| Bielańska | Bus | 518 | 323 m |
| Ratusz Arsenał | Metro | M1 | 334 m |
| Królewska | Bus | 106, 107, 128, 151, 171, 175, 520 | 369 m |
| Królewska | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 74, 76, 79, T | 369 m |
| Królewska | Bus (night) | N11, N41, N42, N44, N61 | 369 m |
| Królewska |  | D | 369 m |
| Pl. Teatralny | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 518 | 452 m |
| Pl. Teatralny | Bus (night) | N44 | 452 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Plac Bankowy - Ratusz, VETURILO Poland, Warszawa | 172 m |
| hubs | Marszałkowska - al. Solidarności, VETURILO Poland, Warszawa | 273 m |
| buildings | Otto Pompieri | 17 m |
| buildings | Der Elefant | 33 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 8 w Warszawie | 244 m |
| buildings | Societe Generale S.A. Oddział - Societe Generale S.A. Branch | 368 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1287 m |
| buildings | Dom Mody Klif | 1766 m |
| buildings | Żabka | 240 m |
| buildings | Żabka | 248 m |
| buildings | Orlen | 850 m |
| buildings | Orlen | 1236 m |
| buildings | Dr Marcin Ziółkowski | 106 m |
| buildings | Smile and Beauty | 184 m |
| buildings | Rossmann | 241 m |
| buildings | Rossmann | 552 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 3222 m |
| buildings | Biedronka | 3478 m |

