# PZU Tower

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Aleja Jana Pawła II 24, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2362230000000000, 20.9977830000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 47 170 m² |
| Gross area | 55 600 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2000 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 120.00 EUR/mies. |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 20.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 10.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Al. Jana Pawła II | Bus | 106 | 26 m |
| rondo ONZ | Bus | 100, 106, 160, 178, Z33 | 194 m |
| rondo ONZ | Metro | M2 | 194 m |
| rondo ONZ | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 26, 33, 36, 63, 71, 72, 73 | 194 m |
| rondo ONZ | Bus (night) | N12, N45, N46, N62, N95 | 194 m |
| rondo ONZ |  | W | 194 m |
| Hala Mirowska | Bus | 160, Z33 | 195 m |
| Hala Mirowska | Tram | 4, 17, 19, 26, 33, 36, 63, 71, 72, 73 | 195 m |
| Hala Mirowska | Bus (night) | N12, N13, N21, N46, N62, N63, N71 | 195 m |
| Hala Mirowska |  | W | 195 m |
| Pl. Grzybowski | Bus | 106 | 297 m |
| Mennica | Bus | 106 | 343 m |
| Emilii Plater | Bus | 160 | 494 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 494 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Sprinklers
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | al. Jana Pawła II - Grzybowska, VETURILO Poland, Warszawa | 98 m |
| hubs | Spektrum Tower, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 224 m |
| buildings | Latino Brasserie@Ferdy's | 58 m |
| buildings | Nokto Restaurant | 67 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 101 w Warszawie | 164 m |
| buildings | Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa | 208 m |
| buildings | Złote Tarasy | 676 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1796 m |
| buildings | Biedronka | 170 m |
| buildings | Biedronka | 218 m |
| buildings | Orlen | 328 m |
| buildings | Orlen | 903 m |
| buildings | Spółka Lekarska Sp. z o.o. | 131 m |
| buildings | Dental Fraternity | 154 m |
| buildings | Rossmann | 163 m |
| buildings | Rossmann | 342 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 3954 m |
| buildings | Biedronka | 4199 m |

