# Sobieskiego 104

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Jana III Sobieskiego 104, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1987910000000000, 21.0388170000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 3822 m² |
| Gross area | 3900 m² |
| Available area | 130 m² |
| Completion year | Q1 2004 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | 690.00 PLN/mies. |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/50 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 68.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 26.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 14.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Kostrzewskiego | Bus | 116, 166, 172, 503, E-2 | 35 m |
| Kostrzewskiego | Tram | 14, 16, 19 | 35 m |
| Kostrzewskiego | Bus (night) | N31, N81 | 35 m |
| Dolna | Bus | 116, 119, 141, 166, 172, 503, E-2 | 295 m |
| Dolna | Tram | 14, 16, 19 | 295 m |
| Dolna | Bus (night) | N31, N81 | 295 m |
| Zakrzewska | Bus | 119, 141, 172 | 411 m |
| Zakrzewska | Bus (night) | N31, N81 | 411 m |
| Hańczy | Bus | 107 | 435 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Sobieskiego - Chełmska, VETURILO Poland, Warszawa | 520 m |
| hubs | AGORA, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 1370 m |
| buildings | Śląska Izba Lekarska - Baza noclegowa | 1539 m |
| buildings | Vitalia Apart Rooms Bobrowiecka | 1784 m |
| buildings | Żabka | 289 m |
| buildings | HAIRDRESSER MOKOTÓW. SALON EXCLUSIVE | 301 m |
| buildings | Salon Fryzjerski Męski "Styl i Uroda" s.c. | 496 m |
| buildings | Biedronka | 530 m |
| buildings | Żabka | 1207 m |
| buildings | Orlen | 587 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1477 m |
| buildings | Kolany Dorota. Gabinet stomatologiczny |  |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 3859 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4023 m |
| buildings | Rossmann | 471 m |

