# Topiel 23

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Topiel 23, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2392075000000000, 21.0238436000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 1088 m² |
| Gross area | 1088 m² |
| Available area | 75 m² |
| Completion year | Q1 1960 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 40.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/145 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 14.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 5.00 EUR/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajęcza | Bus | 106, 118, 127 | 68 m |
| Zajęcza | Bus (night) | N16 | 68 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus | 106, 118, 127 | 143 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus (night) | N16 | 143 m |
| Topiel | Bus | 106, 162 | 266 m |
| Topiel | Bus (night) | N14, N16, N64 | 266 m |
| Metro Centrum Nauki Kopernik | Bus | 100, 118, 127, 162, 185 | 375 m |
| Metro Centrum Nauki Kopernik | Bus (night) | N14, N64 | 375 m |
| Nowy Świat | Bus | 106 | 377 m |
| Uniwersytet | Bus | 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 | 446 m |
| Uniwersytet | Bus (night) | N44 | 446 m |
| Browarna | Bus | 127 | 483 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | E-bike - Topiel – Tamka, VETURILO Poland, Warszawa | 211 m |
| hubs | Topiel - Tamka, VETURILO Poland, Warszawa | 218 m |
| buildings | Cytryny na Powiślu | 43 m |
| buildings | GRANO DURO | 81 m |
| buildings | Aion Bank | 244 m |
| buildings | Millennium Bank | 405 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1829 m |
| buildings | Galeria Wileńska | 1832 m |
| buildings | Żabka | 103 m |
| buildings | Żabka | 266 m |
| buildings | Orlen | 942 m |
| buildings | Orlen | 961 m |
| buildings | Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzaki" Joanna Wełna | 43 m |
| buildings | Prime Clinic | 64 m |
| buildings | Rossmann | 294 m |
| buildings | Rossmann | 445 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 2872 m |
| buildings | Biedronka | 3684 m |

