# Tulipan House

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Domaniewska 50, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1836762000000000, 20.9953747000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 17 380 m² |
| Gross area | 17 895 m² |
| Available area | 5000 m² |
| Completion year | Q2 2008 |
| Certificate | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 55.00 EUR/mies. |
| Underground parking | 85.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/34 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | To negotiate |
| Common area factor | 3.41% |
| Min. rental period | 7 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Park Postępu | Bus | 218 | 42 m |
| Domaniewska Office Park | Bus | 218 | 131 m |
| Stolbud | Bus (night) | N33 | 171 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus | 136 | 184 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus (night) | N33, N36, N86 | 184 m |
| Racjonalizacji | Bus | 136, 218, 308 | 229 m |
| Racjonalizacji | Bus (night) | N33, N36, N86 | 229 m |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 394 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 77 | 394 m |
| Domaniewska | Bus | 136, 138, 218 | 414 m |
| Domaniewska | Tram | 17, 18, 31, 77 | 414 m |
| Domaniewska | Bus (night) | N01, N33, N34, N36, N86 | 414 m |
| Konstruktorska | Bus | 136, 138 | 420 m |
| Konstruktorska | Bus (night) | N01, N33, N34, N36, N86 | 420 m |
| Suwak | Bus | 218 | 422 m |
| os.Nowy Mokotów | Bus | 218, 308 | 427 m |
| Postępu | Bus | 189, 401, 402, 504 | 441 m |
| PKP Służewiec | Tram | 17, 18, 31, 77 | 481 m |

## Amenities

- Bicycle Room
- Electric Car Charges
- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Signum Work Station, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 283 m |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 388 m |
| buildings | Warsztat Kulinarny | 237 m |
| buildings | Restauracja NIEZŁY KOCIOŁ | 366 m |
| buildings | Toyota Bank Polska S.A. - Warszawa - finansowanie i bankowość elektroniczna | 401 m |
| buildings | The OFFICE | 944 m |
| buildings | MoYou Warszawa | 690 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1371 m |
| buildings | Żabka | 161 m |
| buildings | Żabka | 672 m |
| buildings | Orlen | 974 m |
| buildings | Orlen | 1086 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5966 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6742 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 7411 m |
| buildings | Hebe | 794 m |
| buildings | Rossmann | 1226 m |

