# Vipol Plaza I

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Młynarska 46, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2402220000000000, 20.9710400000000160 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 1096 m² |
| Gross area | 1194 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2006 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 46.51 EUR/mies. |
| Underground parking | 93.25 EUR/mies. |
| Parking spaces | 3 |
| Parking factor | 1/30 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 12.85 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 19.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 7.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Długosza | Tram | 20, 23, 24, 28 | 43 m |
| Długosza | Bus (night) | N45, N95 | 43 m |
| Młynarska | Bus | 171, 190 | 275 m |
| Młynarska | Tram | 20, 23, 24, 28 | 275 m |
| Młynarska | Bus (night) | N42, N45, N95 | 275 m |
| Grenady | Bus | 103, 106, 136 | 404 m |
| Grenady | Bus (night) | N45, N95 | 404 m |
| Płocka-Szpital | Bus | 103, 106, 136, 171, 190 | 427 m |
| Płocka-Szpital | Bus (night) | N42, N45, N95 | 427 m |
| Żytnia | Tram | 1, 10, 22, 23, 26, 27, 28, 72, 78 | 431 m |
| Pl. Pole Elekcyjne | Bus | 103, 106, 136 | 452 m |
| Pl. Pole Elekcyjne | Bus (night) | N45, N95 | 452 m |
| Leszno | Bus | 171, 190 | 476 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- LED lighting
- Security
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Leszno - Młynarska, VETURILO Poland, Warszawa | 1221 m |
| hubs | Obozowa - Radziwie, VETURILO Poland, Warszawa | 1257 m |
| buildings | Noclegi Warszawa Wola - Apartament - SzukajSnu.pl | 1096 m |
| buildings | Kuchnia Za Ścianą | 1214 m |
| buildings | Warszawski Dzień - Wine & Food | Exclusive Restaurant | Catering - Konferencje Bankiety | | 1503 m |
| buildings | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 1362 m |
| buildings | Agencja bankowa | 1684 m |
| buildings | Beauty Club | 819 m |
| buildings | Melissa Gabinet kosmetyczny | 1228 m |
| buildings | Dom Mody Klif | 2851 m |
| buildings | Żabka | 702 m |
| buildings | Żabka | 922 m |
| buildings | Orlen | 418 m |
| buildings | Orlen | 1998 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5338 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 6327 m |
| buildings | Rossmann | 583 m |
| buildings | Hebe | 1357 m |

