# Vipol Plaza II

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Młynarska 46, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2402969700245100, 20.9710496711639570 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 1500 m² |
| Gross area | 1500 m² |
| Available area | 1448 m² |
| Completion year | Q1 2006 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 325.00 PLN/mies. |
| Underground parking | 575.00 PLN/mies. |
| Parking spaces | 3 |
| Parking factor | 1/30 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 55.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 25.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 9.00% |
| Min. rental period | To negotiate |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Długosza | Tram | 20, 23, 24, 28 | 25 m |
| Długosza | Bus (night) | N45, N95 | 25 m |
| Młynarska | Bus | 171, 190 | 283 m |
| Młynarska | Tram | 20, 23, 24, 28 | 283 m |
| Młynarska | Bus (night) | N42, N45, N95 | 283 m |
| Grenady | Bus | 103, 106, 136 | 405 m |
| Grenady | Bus (night) | N45, N95 | 405 m |
| Żytnia | Tram | 1, 10, 22, 23, 26, 27, 28, 72, 78 | 431 m |
| pl.Pole Elekcyjne | Bus | 103, 106, 136 | 438 m |
| pl.Pole Elekcyjne | Bus (night) | N45, N95 | 438 m |
| Płocka-Szpital | Bus | 103, 106, 136, 171, 190 | 452 m |
| Płocka-Szpital | Bus (night) | N42, N45, N95 | 452 m |
| Sołtyka | Bus | 103, 106, 136 | 480 m |
| Leszno | Bus | 171, 190 | 489 m |
| Dzielna | Tram | 27, 72, 78 | 494 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Security
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Leszno - Młynarska, VETURILO Poland, Warszawa | 1195 m |
| hubs | Obozowa - Radziwie, VETURILO Poland, Warszawa | 1231 m |
| buildings | Noclegi Warszawa Wola - Apartament - SzukajSnu.pl | 1070 m |
| buildings | Kuchnia Za Ścianą | 1188 m |
| buildings | Warszawski Dzień - Wine & Food | Exclusive Restaurant | Catering - Konferencje Bankiety | | 1478 m |
| buildings | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 1336 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 2011 m |
| buildings | Beauty Club | 793 m |
| buildings | Melissa Gabinet kosmetyczny | 1203 m |
| buildings | Dom Mody Klif | 2825 m |
| buildings | Żabka | 676 m |
| buildings | Żabka | 896 m |
| buildings | Orlen | 392 m |
| buildings | Orlen | 1972 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5312 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 6301 m |
| buildings | Rossmann | 557 m |
| buildings | Hebe | 1331 m |

