# Wierzbowa Business Center

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2435278000000000, 21.0079239000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 8017 m² |
| Gross area | 8017 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2006 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 85.40 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/46 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 16.33 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 22.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl. Teatralny | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 518 | 91 m |
| Pl. Teatralny | Bus (night) | N44 | 91 m |
| pl.Bankowy | Bus | 107, 111, 151, 171, 518, 520, E-2 | 222 m |
| pl.Bankowy | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 74, 76, 79 | 222 m |
| pl.Bankowy | Bus (night) | N11, N13, N16, N21, N41, N42, N61, N63, N71, N91 | 222 m |
| pl.Bankowy |  | D | 222 m |
| Bielańska | Bus | 518 | 242 m |
| pl.Piłsudskiego | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 | 336 m |
| pl.Piłsudskiego | Bus (night) | N44 | 336 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Bus | 160, 190, E-2 | 382 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Tram | 4, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 36, 79 | 382 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Bus (night) | N21, N71 | 382 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Bus | 160, 190, 970, Z26 | 382 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Tram | 4, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26 | 382 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Bus (night) | N13, N21, N42, N63, N71 | 382 m |
| Metro Ratusz-Arsenał |  | D | 382 m |
| Kapitulna | Bus | 116, 178, 180, 503, 518 | 413 m |
| Kapitulna | Bus (night) | N44 | 413 m |
| pl.Zamkowy | Bus | 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 | 441 m |
| pl.Zamkowy | Bus (night) | N44 | 441 m |
| Ratusz Arsenał | Metro | M1 | 467 m |
| Zachęta | Bus | 106, 107, 128, 175 | 485 m |
| Zachęta | Bus (night) | N44 | 485 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Miodowa, VETURILO Poland, Warszawa | 654 m |
| hubs | E-bike - Miodowa, VETURILO Poland, Warszawa | 661 m |
| buildings | OperaApart | 667 m |
| buildings | Rbaida Sp. z o.o. Restauracja |  |
| buildings | MOMU | 9 m |
| buildings | Nail Zen Clinic | 253 m |
| buildings | Atelier Urody | 710 m |
| buildings | Żabka | 841 m |
| buildings | Żabka | 901 m |
| buildings | Orlen | 2137 m |
| buildings | Orlen | 2720 m |
| buildings | GEERS Dobry Słuch | 801 m |
| buildings | ProOptica - Salon Optyczny Warszawa Senatorska-optyk Warszaw | 1142 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 2438 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4855 m |
| buildings | Rossmann | 1663 m |
| buildings | Rossmann | 1745 m |

