# ZIPW6/12

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Żurawia 6/12, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2291725000000000, 21.0182356000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 5700 m² |
| Gross area | 7500 m² |
| Available area | 124 m² |
| Completion year | Q4 1959 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 105.17 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/475 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 65.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 29.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | Indefinite |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Krucza | Bus | 107, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 521, Z-9 | 67 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 67 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 67 m |
| Wspólna | Bus | 107 | 120 m |
| Pl. Trzech Krzyży | Bus | 100, 108, 116, 118, 127, 131, 166, 171, 180, 503, 517, E-2 | 225 m |
| Pl. Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 225 m |
| Centrum | Bus | 117, 127, 128, 131, 151, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521, 525, Z-9 | 287 m |
| Centrum | Tram | 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 36, 74, 76, 79 | 287 m |
| Centrum | Bus (night) | N22, N24, N25, N31, N33, N37, N72, N81, N83 | 287 m |
| Centrum |  | D | 287 m |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521, Z-9 | 296 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 296 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 296 m |
| Foksal | Bus | 111, 116, 128, 175, 180, 503, E-2 | 374 m |
| Hoża | Bus | 151, 520, 525 | 401 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 79 | 401 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 401 m |
| Chmielna | Bus | 107 | 460 m |

## Amenities

- Reception
- Security

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | E-bike - Plac Trzech Krzyży, VETURILO Poland, Warszawa | 453 m |
| hubs | Plac Trzech Krzyży, VETURILO Poland, Warszawa | 460 m |
| buildings | Nowogrodzka 7/9/23 Noclegi Renters PL | 391 m |
| buildings | Tamagotchi Sushi Delivery - Najlepsze Sushi - Warszawa w 60 minut |  |
| buildings | Deutsche Bank PBC S.A. Bankomat | 272 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 349 m |
| buildings | DŁONIE I STOPY OLGA GÓRECKA | 452 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1724 m |
| buildings | Żabka | 486 m |
| buildings | Żabka | 562 m |
| buildings | Orlen | 1520 m |
| buildings | Orlen | 1585 m |
| buildings | Ophthalmology Center OPTIMUM | 545 m |
| buildings | VEDI CLINIC Klinika Dla Mężczyzn - Bracka 11/13 | 545 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 608 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 810 m |
| buildings | Hebe | 706 m |
| buildings | Rossmann | 776 m |

