# Zwycięzców 2

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Zwycięzców 2, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2301220738260000, 21.0514140754943920 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 880 m² |
| Gross area | 880 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2018 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 57.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/100 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 15.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 14.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 2 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryniczna | Bus | 138, E-1 | 123 m |
| Katowicka | Bus | 138, E-1 | 198 m |
| pl.Przymierza | Bus | 117, 138, 146, 147, 411, E-1 | 336 m |
| Meksykańska | Bus | 117, 146 | 414 m |
| Wał Miedzeszyński | Bus | 138, 141, 143, 151, 182, 188 | 446 m |
| Wał Miedzeszyński | Bus (night) | N25 | 446 m |
| Francuska | Bus | 117, 138, 146, 147 | 486 m |

