# BLACK&WHITE

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Mokronoska 2, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.0778342906799100, 16.9561148037048320 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 1893 m² |
| Gross area | 2000 m² |
| Available area | 24 m² |
| Completion year | Q4 2012 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 58.70 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 5 |
| Parking factor | 1/20 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 50.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 15.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Jordanowska | Bus | 125, 132, 907, 947 | 61 m |
| TYNIECKA (pętla) | Bus | 125 | 330 m |
| Chachaja | Bus | 125, 132 | 383 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Solskiego / al. Piastów, WRM nextbike Poland, Wrocław | 615 m |
| buildings | Firma budowlana | Dystrybutor | Certyfikowany wykonawca budy | 737 m |
| buildings | Żabka | 265 m |
| buildings | Fitback Food & Family | 1557 m |
| buildings | Banking Magazine | 2922 m |
| buildings | Bank Żywności we Wrocławiu | 4194 m |
| buildings | Keratynowe prostowanie włosów Keratynomania | 1384 m |
| buildings | Klinika Medycyny Estetycznej Monika Kłapsia-Pawłów | 1564 m |
| buildings | Żabka | 273 m |
| buildings | Żabka | 1566 m |
| buildings | BP | 2738 m |
| buildings | Aleja Bielany | 4452 m |
| buildings | Auchan Bielany | 4728 m |

