# City Forum 1

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. gen. Romualda Traugutta 43-45, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1052957351265700, 17.0470251226844600 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 11 242 m² |
| Gross area | 12 151 m² |
| Available area | 297 m² |
| Completion year | Q4 2018 |
| Certificate | LEED |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 90.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/92 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | To negotiate |
| Service charge | 22.70 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| pl. Wróblewskiego | Bus | 103, 110, 920 | 74 m |
| pl. Wróblewskiego | Tram | 0, 3, 4, 5, 16, 18, 19 | 74 m |
| pl. Wróblewskiego | Bus (night) | 240, 243, 250 | 74 m |
| Krasińskiego | Bus | 106, 145, 146, 149, A | 265 m |
| Poczta Główna | Bus | 106, 145, 146, 149, 708, 914, 924, A, D, N | 301 m |
| Poczta Główna | Bus (night) | 241, 246, 253, 255 | 301 m |
| Komuny Paryskiej | Bus | 114, 120 | 334 m |
| Komuny Paryskiej | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19 | 334 m |
| Komuny Paryskiej | Bus (night) | 240, 250 | 334 m |
| Komuny Paryskiej (szkoła) | Bus | 114, 120 | 345 m |
| skwer Krasińskiego | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, A | 391 m |
| Urząd Wojewódzki (Impart) | Bus | 145, 146, 149, D | 411 m |
| Urząd Wojewódzki (Impart) | Tram | 0, 4, 12, 13, 16, 19 | 411 m |
| Urząd Wojewódzki (Impart) | Bus (night) | 241, 250 | 411 m |
| Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | Tram | 2, 10 | 489 m |

## Amenities

- Bistro or Canteen
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Sprinklers
- Power Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Traugutta / Pułaskiego, WRM nextbike Poland, Wrocław | 301 m |
| hubs | Na Grobli (PWr - Geocentrum), WRM nextbike Poland, Wrocław | 585 m |
| buildings | Kwatery Dla Firm | 986 m |
| buildings | Vanilla Hostel | 988 m |
| buildings | Jadłbym: Sushi & Ramen | 906 m |
| buildings | Dietetyk Poradnia Zdrowego Żywienia ŻYJ-ZDROWO Janusz Grzelc | 1010 m |
| buildings | Bank Gospodarstwa Krajowego. Region Dolnośląski | 7 m |
| buildings | Aden Salon Professional Cosmetics | 702 m |
| buildings | Galeria Dominikańska | 1098 m |
| buildings | Żabka | 606 m |
| buildings | Biedronka | 643 m |
| buildings | BP | 1328 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1355 m |
| buildings | Kowal Adam, lek. med. Specjalistyczna praktyka lekarska | 183 m |
| buildings | Młyn | 7125 m |
| buildings | ul. Rynek | 1613 m |
| buildings | Ulica Oławska | 1767 m |
| buildings | Rossmann | 822 m |
| buildings | Hebe | 1026 m |

