# Delta 44

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 44, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.0996390000000000, 17.0410780000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 3786 m² |
| Gross area | 4200 m² |
| Available area | 959 m² |
| Completion year | Q2 2013 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 49.28 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/100 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 13.77 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 25.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dworzec Główny (Dworcowa) | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, 708, A | 149 m |
| Pułaskiego | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19, 21, 22 | 198 m |
| Pułaskiego | Bus (night) | 240 | 198 m |
| Kościuszki | Bus | 114, 120 | 237 m |
| Kościuszki | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19 | 237 m |
| Kościuszki | Bus (night) | 240, 250 | 237 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 145, 146, 310, 602, 708, K, N | 266 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 266 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 266 m |
| Sucha | Bus | 612 | 334 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus | 110, 112, 113, 310, 708 | 370 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 370 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 370 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus | 100, 106, 110, 122, 125, 148, 310, 612, N | 393 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus (night) | 206, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 251, 253, 257 | 393 m |
| Komuny Paryskiej (szkoła) | Bus | 114, 120 | 411 m |
| Komuny Paryskiej | Bus | 114, 120 | 421 m |
| Komuny Paryskiej | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19 | 421 m |
| Komuny Paryskiej | Bus (night) | 240, 250 | 421 m |
| skwer Krasińskiego | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, A | 431 m |
| Bastion Sakwowy | Bus | 106, 114, 120, 149, A | 495 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kościuszki / Pułaskiego, WRM nextbike Poland, Wrocław | 463 m |
| hubs | Kołłątaja / Podwale, WRM nextbike Poland, Wrocław | 872 m |
| buildings | AbsyntApart Dąbrowskiego | 79 m |
| buildings | Kings Apartments | 153 m |
| buildings | Żabka | 29 m |
| buildings | Czary Mary | 199 m |
| buildings | Self-Care Spectrum - Embody, endermologia, X-Wave | 244 m |
| buildings | Szkolenia - Kursy Stylizacji Paznokci | 342 m |
| buildings | Arkady Wrocławskie | 1208 m |
| buildings | DH Renoma | 1251 m |
| buildings | Żabka | 41 m |
| buildings | Biedronka | 199 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1089 m |
| buildings | BP | 1451 m |
| buildings | InviMed | 9 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1749 m |
| buildings | ul. Rynek | 1968 m |
| buildings | Rossmann | 1178 m |
| buildings | Hebe | 1284 m |

