# Kamienica pod Złotym Psem

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Rynek 1-2, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1102680000000000, 17.0339050000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 1425 m² |
| Gross area | 1800 m² |
| Available area | 155 m² |
| Completion year | Q1 2012 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 76.46 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 26.16 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 15.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Wita Stwosza | Tram | 3, 5, 7 | 91 m |
| Oławska | Tram | 3, 5, 7 | 182 m |
| Ossolineum (Uniwersytecka) | Tram | 3, 5, 7 | 296 m |
| Świdnicka | Bus | 100, 103, 110, 114, 310, 602, D, K | 326 m |
| Świdnicka | Tram | 3, 5, 10, 11, 12, 13, 18 | 326 m |
| Świdnicka | Bus (night) | 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 259 | 326 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Bus | 100, 103, 110, 112, 113, 114, 310, 602, 708, 914, 924, D, K, N | 349 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Tram | 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 23 | 349 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 253, 255, 259 | 349 m |
| pl. Nowy Targ | Tram | 0, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23 | 358 m |
| ŚWIDNICKA (Dom Europy) | Tram | 3, 7, 10, 12, 18 | 386 m |
| Zamkowa | Tram | 3, 5, 10, 11, 12, 13, 18 | 395 m |
| Uniwersytet Wrocławski | Tram | 3, 5, 6, 7, 10, 20 | 400 m |
| Uniwersytet Wrocławski | Bus (night) | 247, 248 | 400 m |
| Hala Targowa | Tram | 0, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 23 | 467 m |
| Hala Targowa | Bus (night) | 242, 244, 251, 259 | 467 m |
| Rynek | Bus | 100, 102, 103, 110, 114, 132, 142, 310, 602, D, K | 476 m |
| Rynek | Tram | 3, 10, 12, 13, 18, 24 | 476 m |
| Rynek | Bus (night) | 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 259 | 476 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Fibre optics
- Raised Floor
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wita Stwosza / Szewska, WRM nextbike Poland, Wrocław | 47 m |
| hubs | Szewska / Kazimierza Wielkiego , WRM nextbike Poland, Wrocław | 854 m |
| buildings | Apartament Szewska 70/1 - RentPlanet | 14 m |
| buildings | Tectum Apartments | 547 m |
| buildings | Pod Złotym Psem |  |
| buildings | Giełda Piw Pub |  |
| buildings | NEO Bank |  |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa we Wrocławiu | 17 m |
| buildings | Roksana Hauser - Centrum Medycyny Estetycznej i Makijażu Per |  |
| buildings | Mohair | 576 m |
| buildings | Galeria Dominikańska | 691 m |
| buildings | DH Renoma | 1699 m |
| buildings | Żabka |  |
| buildings | Żabka | 21 m |
| buildings | BP | 2250 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 2378 m |
| buildings | Młyn | 7861 m |
| buildings | Ulica Oławska | 352 m |
| buildings | ul. Rynek | 583 m |
| buildings | Hebe | 447 m |
| buildings | Hebe | 579 m |

