# Komandorska 12

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Komandorska 12, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1000830000000000, 17.0311520000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 3939 m² |
| Gross area | 5475 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2017 |
| Certificate | LEED |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 86.31 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/215 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Arkady (Capitol) | Bus | 148, 602, A, D | 161 m |
| Arkady (Capitol) | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 161 m |
| Arkady (Capitol) | Bus (night) | 206, 240, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 257 | 161 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus | 602 | 175 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Tram | 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22 | 175 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus (night) | 259 | 175 m |
| EPI | Bus | 122, 125, 148, D | 216 m |
| EPI | Bus (night) | 240, 241, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 257 | 216 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 145, 146, 310, 602, 708, K, N | 227 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 227 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 227 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 122, 125, 145, 146, 148, 310, 612, 708, D, K, N | 313 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 | 313 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 313 m |
| Gwiaździsta | Bus | 122, 148 | 345 m |
| Gwiaździsta | Bus (night) | 241 | 345 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus | 110, 112, 113, 310, 708 | 351 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 351 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 351 m |
| Renoma | Bus | 106, 148, 149, 602, A, D | 409 m |
| Renoma | Tram | 0, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 | 409 m |
| Renoma | Bus (night) | 206, 243, 247, 248, 249, 253, 257 | 409 m |
| Zaolziańska | Tram | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 457 m |
| Piłsudskiego | Bus | 122, 144, 148 | 463 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Dworzec Główny , WRM nextbike Poland, Wrocław | 439 m |
| hubs | Powstańców Śląskich (Arkady Wrocławskie), WRM nextbike Poland, Wrocław | 452 m |
| buildings | Brassel Aparthotel | 44 m |
| buildings | Żabka | 4 m |
| buildings | KASZA I PASZA - Śniadania i obiady | 32 m |
| buildings | Citybank Handlowy | 515 m |
| buildings | Mari Beauty Studio | 63 m |
| buildings | Mrok tattoo | 221 m |
| buildings | Arkady Wrocławskie | 293 m |
| buildings | DH Renoma | 683 m |
| buildings | Żabka | 25 m |
| buildings | Biedronka | 545 m |
| buildings | BP | 658 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1567 m |
| buildings | GEERS Dobry Słuch | 961 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1175 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1509 m |
| buildings | Rossmann | 515 m |
| buildings | Hebe | 545 m |

