# Krasińskiego 1/9

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Zygmunta Krasińskiego 1/9, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1082660413381700, 17.0443831281725230 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 15 829 m² |
| Gross area | 15 829 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1920 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 56.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Poczta Główna | Bus | 106, 145, 146, 149, 708, 914, 924, A, D, N | 99 m |
| Poczta Główna | Bus (night) | 241, 246, 253, 255 | 99 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Bus | 100, 103, 110, 112, 113, 114, 120, 310, 602, 708, 914, 920, 924, D, K, N | 192 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Tram | 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 23 | 192 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 253, 255, 259 | 192 m |
| Krasińskiego | Bus | 106, 145, 146, 149, A | 277 m |
| Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | Bus | 106, 708, 914, 924, A, N | 283 m |
| Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | Tram | 2, 10 | 283 m |
| Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | Bus (night) | 240, 246, 253, 255 | 283 m |
| pl. Wróblewskiego | Bus | 103, 110, 920 | 283 m |
| pl. Wróblewskiego | Tram | 0, 3, 4, 5, 16, 18, 19 | 283 m |
| pl. Wróblewskiego | Bus (night) | 243, 250 | 283 m |
| Urząd Wojewódzki (Impart) | Bus | 145, 146, 149, D | 363 m |
| Urząd Wojewódzki (Impart) | Tram | 0, 4, 12, 13, 16, 19 | 363 m |
| Urząd Wojewódzki (Impart) | Bus (night) | 241, 250 | 363 m |
| pl. Nowy Targ | Tram | 0, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23 | 434 m |

