# Podwale 62

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Podwale 62, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1034550000000000, 17.0387690000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 2300 m² |
| Gross area | 2800 m² |
| Available area | 925 m² |
| Completion year | Q1 1900 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 35.00 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/50 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 40.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 23.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 10.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Bastion Sakwowy | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 114, 120, 149, 310, 708, A | 42 m |
| Bastion Sakwowy | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 42 m |
| Bastion Sakwowy | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 253, 255, 259 | 42 m |
| skwer Krasińskiego | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, A | 171 m |
| Park Staromiejski | Tram | 0, 3, 6, 10, 12, 13, 17 | 207 m |
| Dworzec Główny (Dworcowa) | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, 708, A | 271 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus | 110, 112, 113, 310, 708 | 357 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 357 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 357 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Bus | 110, 112, 113, 310, 602, 708, D, K, N | 363 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Tram | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 18 | 363 m |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 253, 255, 259 | 363 m |
| Krasińskiego | Bus | 106, 145, 146, 149, A | 416 m |
| Komuny Paryskiej (szkoła) | Bus | 114, 120 | 422 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus | 106, 110, 112, 113, 145, 146, 310, 602, 708, K, N | 436 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 436 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 436 m |
| Renoma | Bus | 106, 149, A, D | 457 m |

## Amenities

- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kołłątaja / Podwale, WRM nextbike Poland, Wrocław | 145 m |
| hubs | Fosa Miejska , WRM nextbike Poland, Wrocław | 572 m |
| buildings | visitting apartments Podwale Wroclaw | 18 m |
| buildings | Kings Apartments Wroclaw - luxury apartments | 1394 m |
| buildings | Kaczka Dziwaczka | 1260 m |
| buildings | Laser DeLux® Kosmetyka Laserowa - Wrocław | 304 m |
| buildings | OSI salon kosmetyczny | 322 m |
| buildings | Galeria Dominikańska | 748 m |
| buildings | DH Renoma | 890 m |
| buildings | Żabka | 297 m |
| buildings | Żabka | 442 m |
| buildings | BP | 1441 m |
| buildings | Orlen | 2009 m |
| buildings | ORaToR - Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wad | 1026 m |
| buildings | Prof. Wojciech Baran - Dermatolog | 1334 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1022 m |
| buildings | ul. Rynek | 1184 m |
| buildings | Hebe | 556 m |
| buildings | Hebe | 613 m |

