# Silver Tower Center

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.0993750000000000, 17.0401390000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 7500 m² |
| Gross area | 30 544 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q4 2014 |
| Certificate | WELL |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | 120.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/85 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dworzec Główny (Dworcowa) | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, 708, A | 120 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 145, 146, 310, 602, 708, K, N | 203 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 203 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 203 m |
| Pułaskiego | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19, 21, 22 | 230 m |
| Pułaskiego | Bus (night) | 240 | 230 m |
| Sucha | Bus | 612 | 290 m |
| Kościuszki | Bus | 114, 120 | 308 m |
| Kościuszki | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19 | 308 m |
| Kościuszki | Bus (night) | 240, 250 | 308 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus | 110, 112, 113, 310, 708 | 321 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 321 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 321 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus | 100, 106, 110, 122, 125, 148, 310, 612, N | 328 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus (night) | 206, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 251, 253, 257 | 328 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus | 602 | 441 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Tram | 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22 | 441 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus (night) | 259 | 441 m |
| Komuny Paryskiej (szkoła) | Bus | 114, 120 | 475 m |
| skwer Krasińskiego | Bus | 106, 145, 146, 149, A | 476 m |
| Komuny Paryskiej | Tram | 0, 3, 4, 16, 18, 19 | 492 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kościuszki / Pułaskiego, WRM nextbike Poland, Wrocław | 490 m |
| hubs | Kołłątaja / Podwale, WRM nextbike Poland, Wrocław | 898 m |
| buildings | ibis Styles Wroclaw Centrum | 93 m |
| buildings | AbsyntApart Dąbrowskiego | 105 m |
| buildings | Czary Mary |  |
| buildings | Food Factory | 14 m |
| buildings | Szkolenia - Kursy Stylizacji Paznokci | 368 m |
| buildings | Wonderm | 403 m |
| buildings | Wroclavia | 1440 m |
| buildings | DH Renoma | 1643 m |
| buildings | Biedronka |  |
| buildings | Żabka | 67 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1115 m |
| buildings | BP | 1477 m |
| buildings | InviMed | 60 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1776 m |
| buildings | ul. Rynek | 1994 m |
| buildings | Rossmann | 1204 m |
| buildings | Hebe | 1310 m |

