# Tichy

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Komandorska 6, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1001927999999900, 17.0313051000000540 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 1200 m² |
| Gross area | 2336 m² |
| Available area | 512 m² |
| Completion year | Q1 2000 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 500.00 PLN/mies. |
| Underground parking | Not available |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 35.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 25.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Arkady (Capitol) | Bus | 148, 602, A, D | 159 m |
| Arkady (Capitol) | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 159 m |
| Arkady (Capitol) | Bus (night) | 206, 240, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 257 | 159 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus | 602 | 171 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Tram | 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22 | 171 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus (night) | 259 | 171 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 145, 146, 310, 602, 708, K, N | 223 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 223 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 223 m |
| EPI | Bus | 122, 125, 148, D | 231 m |
| EPI | Bus (night) | 240, 241, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 257 | 231 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 122, 125, 145, 146, 148, 310, 612, 708, D, K, N | 320 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 | 320 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 320 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus | 110, 112, 113, 310, 708 | 338 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 338 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 338 m |
| Gwiaździsta | Bus | 122, 148 | 357 m |
| Gwiaździsta | Bus (night) | 241 | 357 m |
| Renoma | Bus | 106, 148, 149, 602, A, D | 398 m |
| Renoma | Tram | 0, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 | 398 m |
| Renoma | Bus (night) | 206, 243, 247, 248, 249, 253, 257 | 398 m |
| Piłsudskiego | Bus | 122, 144, 148 | 467 m |
| Zaolziańska | Tram | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 472 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Dworzec Główny , WRM nextbike Poland, Wrocław | 424 m |
| hubs | Powstańców Śląskich (Arkady Wrocławskie), WRM nextbike Poland, Wrocław | 467 m |
| buildings | Brassel Aparthotel | 29 m |
| buildings | Żabka | 11 m |
| buildings | KASZA I PASZA - Śniadania i obiady | 17 m |
| buildings | Citybank Handlowy | 530 m |
| buildings | Mari Beauty Studio | 48 m |
| buildings | Mrok tattoo | 206 m |
| buildings | Arkady Wrocławskie | 308 m |
| buildings | DH Renoma | 698 m |
| buildings | Żabka | 40 m |
| buildings | Biedronka | 560 m |
| buildings | BP | 673 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1582 m |
| buildings | GEERS Dobry Słuch | 946 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1190 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1524 m |
| buildings | Rossmann | 530 m |
| buildings | Hebe | 560 m |

