# Wołowska Park

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Wołowska 4-20, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.1466539000000000, 17.0261069000000600 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 20 500 m² |
| Gross area | 20 500 m² |
| Available area | 1260 m² |
| Completion year | Q1 2014 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 150.00 PLN/mies. |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/40 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 53.74 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 19.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Wołowska | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 272 m |
| Wołowska | Tram | 1, 7, 13, 15 | 272 m |
| Wołowska | Bus (night) | 247, 248, 249 | 272 m |
| Obornicka (Wołowska) | Bus | 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 302 m |
| Obornicka (Wołowska) | Bus (night) | 244, 246 | 302 m |
| Paprotna | Bus | 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 407 m |
| Paprotna | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 407 m |
| Zajezdnia Obornicka | Bus | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 310, 319, 602, 607, 708, A, D, K, N | 421 m |
| Zajezdnia Obornicka | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 421 m |
| Kępińska | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 427 m |
| Kępińska | Tram | 1, 7, 13, 15 | 427 m |
| Kępińska | Bus (night) | 247, 248, 249 | 427 m |
| POŚWIĘTNE | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 435 m |
| POŚWIĘTNE | Tram | 1, 7, 13, 15 | 435 m |
| POŚWIĘTNE | Bus (night) | 248 | 435 m |
| Bezpieczna | Bus | 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 467 m |
| Bezpieczna | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 467 m |

## Amenities

- Gym
- Bistro or Canteen
- Parking for Guests
- Air conditioning
- Access Control
- Fibre optics
- Emergency Power Supply
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Żmigrodzka / Marino, WRM nextbike Poland, Wrocław | 946 m |
| hubs | Bezpieczna / Obornicka, WRM nextbike Poland, Wrocław | 976 m |
| buildings | Meet & Eat Wołowska 12 | 188 m |
| buildings | Bar Domowe Posiłki | 583 m |
| buildings | Punkt sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu- mobilny punkt | 1332 m |
| buildings | Salonik Stylizacji Devon | 1107 m |
| buildings | Marino | 1630 m |
| buildings | Żabka | 1009 m |
| buildings | Biedronka | 1104 m |
| buildings | Orlen | 637 m |
| buildings | Orlen | 710 m |
| buildings | Młyn | 8342 m |
| buildings | ul. Rynek | 4865 m |
| buildings | ul. Kazimierza Wielkiego/ Nowy Świat | 5045 m |
| buildings | Rossmann | 1333 m |
| buildings | Rossmann | 1762 m |

