# Wrocław101

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 101, Wrocław |
| Market | Wrocław |
| Coordinates | 51.0999880000000000, 17.0348480000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 3560 m² |
| Gross area | 5900 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2016 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 100.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/130 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 15.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 22.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 6.25% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 145, 146, 310, 602, 708, K, N | 32 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 | 32 m |
| DWORZEC GŁÓWNY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 32 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus | 602 | 68 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Tram | 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22 | 68 m |
| Dworzec Główny (Stawowa) | Bus (night) | 259 | 68 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus | 110, 112, 113, 310, 708 | 118 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 118 m |
| Dworzec Główny (MDK) | Bus (night) | 206, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 118 m |
| EPI | Bus | 122, 125, 148, D | 302 m |
| EPI | Bus (night) | 240, 241, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 257 | 302 m |
| Dworzec Główny (Dworcowa) | Bus | 106, 114, 120, 145, 146, 149, 708, A | 306 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus | 100, 106, 110, 112, 113, 122, 125, 145, 146, 148, 310, 612, 708, D, K, N | 316 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 | 316 m |
| DWORZEC AUTOBUSOWY | Bus (night) | 206, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259 | 316 m |
| Arkady (Capitol) | Bus | 148, 602, A, D | 382 m |
| Arkady (Capitol) | Tram | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 382 m |
| Arkady (Capitol) | Bus (night) | 206, 240, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 257 | 382 m |
| Bastion Sakwowy | Bus | 106, 114, 120, 149, A | 445 m |
| Bastion Sakwowy | Tram | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 23 | 445 m |
| Sucha | Bus | 612 | 481 m |
| Renoma | Bus | 106, 149, A, D | 493 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Dworzec Główny , WRM nextbike Poland, Wrocław | 98 m |
| hubs | Dworzec Główny, południe, WRM nextbike Poland, Wrocław | 887 m |
| buildings | Hotel Piast | 510 m |
| buildings | Hotel Europejski we Wrocławiu | 619 m |
| buildings | Bistro Station | 103 m |
| buildings | Mała Mobilka pierogarnia | 418 m |
| buildings | Citybank Handlowy | 1157 m |
| buildings | Mrok tattoo | 962 m |
| buildings | Beautyland - stylizacja paznokci | 1813 m |
| buildings | Arkady Wrocławskie | 969 m |
| buildings | DH Renoma | 977 m |
| buildings | Biedronka | 407 m |
| buildings | Żabka | 478 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1022 m |
| buildings | BP | 1335 m |
| buildings | Elizabeth Rehabilitation Center Gawłowska | 395 m |
| buildings | Ulica Świdnicka | 1468 m |
| buildings | ul. Rynek | 1617 m |
| buildings | Rossmann | 781 m |
| buildings | Hebe | 810 m |

