# Centrum Innowacji Silesia

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Józefa Lompy 41, Zabrze |
| Market | Zabrze |
| Coordinates | 50.2881350000000000, 18.8182160000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 0 m² |
| Gross area | 0 m² |
| Available area | 14 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 67.85 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaborze Osiedle | Bus | 89 | 158 m |
| Zaborze Skargi | Bus | 89 | 497 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Hotel Klasyka | 1141 m |
| buildings | Vabank Restauracja i Dom Weselny | 973 m |
| buildings | Valdi Classic | 1118 m |
| buildings | Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie O. | 973 m |
| buildings | Gabinet kosmetyczny Sensi | 1267 m |
| buildings | Studio Urody NEW YORK | 1482 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1878 m |
| buildings | Shell | 2016 m |
| buildings | Ruda Park (Ruda Śląska) | 10853 m |

