# Baildona 66

Warehouse and logistics park in Katowice.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Johna Baildona 66, Katowice |
| Coordinates | 50.2677426999999994, 18.9944000843158953 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 2519 m² |
| Existing area | 2519 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Załęże Dwór | Bus | 70, Z-7 | 217 m |
| Załęże Dwór | Tram | T7, T11, T13, T17, T19, T20 | 217 m |
| Załęże Janasa | Bus | 70, Z-7 | 313 m |
| Załęże Janasa | Tram | T7, T11, T13, T17, T19, T20 | 313 m |
| Dąb Kościół | Bus | 6, 7, 23, 109, 110, 673, 674, 830, 840, M3, M24 | 337 m |
| Dąb Kościół | Tram | T6, T11, T15 | 337 m |
| Dąb Kościół | Bus (night) | 7N, 840N | 337 m |
| Dąb Silesia Business Park | Bus | 109, 110 | 418 m |
| Park Śląski Wesołe Miasteczko | Tram | T6, T11, T15 | 549 m |
| Załęże PKP | Bus | 130, 900, Z-7 | 561 m |
| Załęże Kościół | Bus | 70, Z-7 | 574 m |
| Załęże Kościół | Tram | T7, T11, T13, T17, T19, T20 | 574 m |
| Dąb Silesia City Center | Bus | 108, 109, 662 | 639 m |
| Dąb Silesia City Center | Tram | T6, T11, T15 | 639 m |
| Załęże Pukowca | Bus | 130, 900, Z-7 | 712 m |
| Załęże Pośpiecha | Bus | 70, Z-7 | 750 m |
| Załęże Pośpiecha | Tram | T7, T11, T13, T17, T19, T20 | 750 m |
| Załęże Bocheńskiego | Bus | 70, 130, 900 | 773 m |
| Osiedle Tysiąclecia Piastów Przedszkole | Bus | 51, 138 | 793 m |
| Dąb Szkoła | Bus | 110 | 821 m |
| Załęże Żeliwna Park Technologiczny | Bus | 130, 900, Z-7 | 877 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 23528 m |
| hubs | Kraków - Balice | 60373 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 9351 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 18874 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 22833 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 25071 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 13131 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 14813 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 15734 m |
| hubs | Węzeł Wartogłowiec | 16319 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 2025 m |
| hubs | Węzeł Chorzów Batory | 4111 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 4829 m |
| hubs | Węzeł Wirek | 10041 m |
| buildings | Apartamenty Zamułkowa | 210 m |
| buildings | Hit Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo usług hotelarskich i turysty | 263 m |
| buildings | Hotel Załęże | 275 m |
| buildings | DAB 7 KATOWICE | 537 m |
| buildings | Orlen | 974 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 979 m |
| buildings | Pat-Oil | 982 m |
| buildings | Shell | 1080 m |
| buildings | AUTO SERWIS "REJCHANIK" - DAWID REJCH | 173 m |
| buildings | Codi-Car. Olas L. | 237 m |
| buildings | Wrapstudio Sp.z o.o. | 432 m |
| buildings | Warsztat motocyklowo-samochodowy | 583 m |
| buildings | Kaufland Katowice-Silesia | 775 m |
| buildings | Netto | 849 m |
| buildings | Aldi | 892 m |
| buildings | Biedronka | 1285 m |

