# BTO Compal

Warehouse and logistics park in Czeladź.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Gdańska 10, Czeladź |
| Coordinates | 50.3176100000000000, 19.0856000000000000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 7600 m² |
| Existing area | 7600 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Bus | 27, 42 | 411 m |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Tram | T22 | 411 m |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Bus (night) | 902N, 904N | 411 m |
| Czeladź Grodziecka Most [tech] | Tram | T22 | 463 m |
| Czeladź Grodziecka  | Bus | 42 | 645 m |
| Czeladź Grodziecka  | Tram | T22 | 645 m |
| Czeladź Osiedle Słoneczne | Bus | 35, 61, 723, 935 | 678 m |
| Czeladź Osiedle Słoneczne | Bus (night) | 902N | 678 m |
| Czeladź Zespół Szkół | Bus | 11, 27, 35, 43, 88, 100, 723, 911, 935, 967 | 682 m |
| Czeladź Zespół Szkół | Bus (night) | 902N, 911N | 682 m |
| Czeladź Rynek | Bus | 723 | 699 m |
| Czeladź Policja | Bus | 88, 935 | 908 m |
| Czeladź Dworzec | Tram | T22 | 972 m |
| Piaski Żeromskiego | Bus | 35, 61, 723, 935 | 985 m |
| Piaski Żeromskiego | Bus (night) | 902N | 985 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 17278 m |
| hubs | Kraków - Balice | 56713 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 6058 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 16676 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 17617 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 25248 m |
| hubs | Węzeł Sulno | 10752 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 11618 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 11827 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria | 12680 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 8785 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 9689 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 11637 m |
| hubs | Węzeł Chorzów Batory | 12484 m |
| buildings | Noclegi Czeladź | 703 m |
| buildings | Hotel Szafran | 1540 m |
| buildings | Drew-Lux | 1799 m |
| buildings | Noclegi pracownicze GOOD HOME Nocleg | 1988 m |
| buildings | Orlen | 525 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 535 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 984 m |
| buildings | Shell | 1285 m |
| buildings | S.H.U JASZ S.C SZYDŁO K.Z. | 1135 m |
| buildings | Ciecierski A., mgr inż. Warsztat samochodowy, montaż instala | 1170 m |
| buildings | SK Automobili SERWIS US CARS, DETAILING, IMPORT Z USA | 1176 m |
| buildings | MAN Truck & Bus Poland Sp. o.o. | 1412 m |
| buildings | Biedronka | 659 m |
| buildings | Lidl | 671 m |
| buildings | Netto | 1242 m |
| buildings | bi1 | 1453 m |

