# City Logistics Katowice

Warehouse and logistics park in Katowice.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Miedziana 15, Katowice |
| Coordinates | 50.2668851024718250, 19.0670361909057640 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 68 250 m² |
| Existing area | 68 250 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Szopienice Wodociągi | Bus | 72, 74, 108, 109, 695, Z-25, Z-45 | 431 m |
| Szopienice Wodociągi | Tram | T15, T26 | 431 m |
| Szopienice Roździeńska | Tram | T15, T26 | 604 m |
| Szopienice Roździeńska nż | Bus | 72, 74, 108, 109, 695, Z-25, Z-45 | 609 m |
| Zawodzie Zajezdnia Dysp. [tech] | Tram | T11, T20, T36, T41 | 612 m |
| Dąbrówka Mała Centrum Handlowe | Bus | 40, 154, 800, 805, 807, 808, 814, 817, 835, M4, M23 | 617 m |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe | Bus | 18, 30, 44, 66, 70, 74, 76, 149, 162, 600, 930, 931, M101, Z-25, Z-45 | 737 m |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe | Tram | T6, T7, T11, T13, T15, T16, T17, T19, T20, T26, T36, T41, T46 | 737 m |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe | Bus (night) | 76N | 737 m |
| Zawodzie Zajezdnia | Bus | 18, 44, 66, 70, 74, 76, 149, 600, 931, Z-25, Z-45 | 760 m |
| Zawodzie Zajezdnia | Tram | T6, T7, T11, T13, T15, T16, T17, T19, T20, T26, T36, T41, T46 | 760 m |
| Zawodzie Zajezdnia | Bus (night) | 76N | 760 m |
| Dąbrówka Mała Skrzyżowanie | Bus | 40, 154, 177, 800, 805, 807, 808, 814, 817, 835, M2, M4, M23 | 764 m |
| Dąbrówka Mała Zespół Szkół | Bus | 177 | 782 m |
| Burowiec Szkoła | Bus | 72, 74, 108, 109 | 805 m |
| Dąbrówka Mała Pawilon Agata | Bus | 40, 154, 800, 805, 807, 808, 814, 817, 835, M4, M23 | 844 m |
| Burowiec | Bus | 70, 72, 74, 108, 109, 695, Z-25, Z-45 | 861 m |
| Burowiec | Tram | T15, T26 | 861 m |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking | Bus | 30, 70, 74, 149, 600, M101, Z-25 | 890 m |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking | Bus (night) | 76N | 890 m |
| Zawodzie Łączna | Bus | 30, 70, 76, 149, 600, M101 | 907 m |
| Zawodzie Łączna | Tram | T6, T7, T11, T13, T15, T16, T17, T19, T20, T36, T41, T46 | 907 m |
| Zawodzie Łączna | Bus (night) | 76N | 907 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 22913 m |
| hubs | Kraków - Balice | 55524 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 4197 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 17704 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 20214 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 23998 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 8414 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 10821 m |
| hubs | Węzeł Sulno | 13345 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 13997 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 3033 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 5138 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 7074 m |
| hubs | Węzeł Chorzów Batory | 9100 m |
| buildings | HSM Korkus everything for your dog | 434 m |
| buildings | Karczma pod Młynem | 955 m |
| buildings | Apartamenty 1 maja 94 | 1405 m |
| buildings | Makara Pokoje gościnne i restauracja | 1433 m |
| buildings | Stacja Paliw Carrefour | 488 m |
| buildings | Shell | 510 m |
| buildings | Shell | 515 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 1625 m |
| buildings | Speed Car Lontex Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów | 450 m |
| buildings | LONTEX | 453 m |
| buildings | Harley-Davidson Katowice | 471 m |
| buildings | Wariant 2 | 2155 m |
| buildings | Carrefour | 340 m |
| buildings | Biedronka | 775 m |
| buildings | Spółdzielnia owocowo warzywna K | 1437 m |
| buildings | Lidl | 2288 m |

