# Exeter Park Czeladź II

Warehouse and logistics park in Czeladź.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Gdańska 12, Czeladź |
| Coordinates | 50.3182000000000000, 19.0898700000000000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 66 417 m² |
| Existing area | 66 417 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Bus | 27, 42 | 233 m |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Tram | T22 | 233 m |
| Czeladź Strefa Ekonomiczna | Bus (night) | 902N, 904N | 233 m |
| Czeladź Grodziecka Most [tech] | Tram | T22 | 742 m |
| Piaski Centrum Handlowe | Bus | 27, 42, 61, 800, 814 | 812 m |
| Piaski Centrum Handlowe | Tram | T22 | 812 m |
| Piaski Centrum Handlowe | Bus (night) | 902N | 812 m |
| Czeladź Osiedle Słoneczne | Bus | 35, 61, 723, 935 | 854 m |
| Czeladź Osiedle Słoneczne | Bus (night) | 902N | 854 m |
| Czeladź Zespół Szkół | Bus | 11, 27, 35, 43, 88, 100, 723, 911, 935, 967 | 917 m |
| Czeladź Zespół Szkół | Bus (night) | 902N, 911N | 917 m |
| Czeladź Grodziecka  | Bus | 42 | 924 m |
| Czeladź Grodziecka  | Tram | T22 | 924 m |
| Piaski Żeromskiego | Bus | 35, 61, 723, 935 | 975 m |
| Piaski Żeromskiego | Bus (night) | 902N | 975 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 17227 m |
| hubs | Kraków - Balice | 56476 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 5980 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 16395 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 17309 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 25557 m |
| hubs | Węzeł Sulno | 10449 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 11517 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 11525 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria | 12375 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 8941 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 9932 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 11626 m |
| hubs | Węzeł Chorzów Batory | 12772 m |
| buildings | Noclegi Czeladź | 441 m |
| buildings | Hotel Szafran | 1244 m |
| buildings | Noclegi pracownicze GOOD HOME Nocleg | 1697 m |
| buildings | Drew-Lux | 1717 m |
| buildings | Orlen | 802 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 817 m |
| buildings | Shell | 980 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1292 m |
| buildings | S.H.U JASZ S.C SZYDŁO K.Z. | 832 m |
| buildings | Ciecierski A., mgr inż. Warsztat samochodowy, montaż instala | 865 m |
| buildings | SK Automobili SERWIS US CARS, DETAILING, IMPORT Z USA | 872 m |
| buildings | MAN Truck & Bus Poland Sp. o.o. | 1119 m |
| buildings | Lidl | 894 m |
| buildings | Biedronka | 965 m |
| buildings | bi1 | 1143 m |
| buildings | Netto | 1182 m |

