# Mysłowice Logistics Centre

Warehouse and logistics park in Mysłowice.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Mikołowska 31, Mysłowice |
| Coordinates | 50.2294525090685940, 19.1187174484920030 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 47 777 m² |
| Existing area | 47 777 m² |
| Available area | 23 681 m² |
| Min. unit | 10 615 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 4.20 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 7.70 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 12.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 7.70 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Ćmok Obrzeżna Zachodnia | Bus | 44, 76, 160, 162, 219, 223, 935, 972, 995, M13 | 160 m |
| Ćmok Obrzeżna Zachodnia | Bus (night) | 76N | 160 m |

## Amenities

- Security
- Sprinklers
- Fire resistance 4000+
- Smoke flap
- Monitoring
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kraków - Balice | 60974 m |
| hubs | Szczecin | 579555 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 560944 m |
| buildings | Campanile | 9917 m |
| buildings | Best Western Hotel Mariacki | 11703 m |
| buildings | Mariacka 13 | 11746 m |
| buildings | Apartament krahelskiej | 11786 m |
| buildings | Pod Dębem | 4776 m |
| buildings | Żabka | 8540 m |
| buildings | Żabka | 8929 m |
| buildings | Wiktoria | 9009 m |
| buildings | Żabka | 11477 m |
| buildings | Żabka | 11594 m |
| buildings | Żabka | 13571 m |
| buildings | Żabka | 13599 m |
| buildings | Orlen | 3678 m |
| buildings | BP | 5632 m |
| buildings | Lotos | 9580 m |
| buildings | Lotos | 10942 m |
| buildings | Autoekspres, Stacja Kontroli Pojazdów | 4657 m |
| buildings | Harley-Davidson Katowice | 12314 m |
| buildings | LONTEX | 12442 m |
| buildings | Speed Car Lontex Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów | 12449 m |
| buildings | Biedronka | 3120 m |
| buildings | Biedronka | 4126 m |
| buildings | Lidl | 4330 m |
| buildings | Spółdzielnia owocowo warzywna K | 5750 m |

