# P3 Katowice City

Warehouse and logistics park in Katowice.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Lwowska, Katowice |
| Coordinates | 50.2511722504101400, 19.0892907154413150 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 24 383 m² |
| Existing area | 24 383 m² |
| Available area | 2711 m² |
| Min. unit | 2711 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilhelmina Skrzyżowanie | Bus | 18, 30, 44, 66, 70, 72, 74, 76, 108, 109, 149, 162, 292, 674, 695, 900, 920, 930, 931, M101 | 282 m |
| Wilhelmina Skrzyżowanie | Bus (night) | 76N, 672N | 282 m |

## Amenities

- Sprinklers
- Fire resistance 4000+
- LED

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kraków - Balice | 64029 m |
| hubs | Szczecin | 578478 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 556961 m |
| buildings | euroHOTEL "Stary Nikiszowiec" | 1407 m |
| buildings | Apart Wilhelmina | 1411 m |
| buildings | Katowice Centrum | 5675 m |
| buildings | SilesianApart | 5747 m |
| buildings | Pod Dębem | 1772 m |
| buildings | A little something | 4954 m |
| buildings | Stop.Cafe Restauracja | 5285 m |
| buildings | Burger King | 5567 m |
| buildings | Aldi | 2899 m |
| buildings | Aldi | 5151 m |
| buildings | Aldi | 6346 m |
| buildings | Aldi | 7079 m |
| buildings | Circle K Express | 1509 m |
| buildings | Bo-Gaz. Stacja autogazu | 1876 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 2959 m |
| buildings | BP | 4183 m |
| buildings | Lakiernia Proszkowa "Konrad" Piotr Herych | 395 m |
| buildings | Wariant 2 | 902 m |
| buildings | Opomarket | 1493 m |
| buildings | Wrapstudio Sp.z o.o. | 7769 m |
| buildings | Biedronka | 614 m |
| buildings | Lidl | 1517 m |
| buildings | Spółdzielnia owocowo warzywna K | 2559 m |
| buildings | Kaufland Katowice-Silesia | 7084 m |

