# Panattoni Park Sosnowiec II

Warehouse and logistics park in Sosnowiec.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Wiejska 166, Sosnowiec |
| Coordinates | 50.2946300000000000, 19.2242000000000000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 80 935 m² |
| Existing area | 80 935 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazimierz Górniczy Pętla | Bus | 34, 622, M4 | 712 m |
| Kazimierz Górniczy Pętla | Tram | T27 | 712 m |
| Kazimierz Górniczy Pętla | Bus (night) | 902N | 712 m |
| Porąbka Wiejska | Bus | 34, 220, 622, 835, M4 | 782 m |
| Porąbka Wiejska | Tram | T27 | 782 m |
| Porąbka Wiejska | Bus (night) | 902N | 782 m |
| Kazimierz Górniczy Kopalnia | Bus | 34, 622, M4 | 975 m |
| Kazimierz Górniczy Kopalnia | Bus (night) | 902N | 975 m |
| Kazimierz Górniczy Park | Bus | 622, 928 | 987 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 22440 m |
| hubs | Kraków - Balice | 46879 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 6521 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 7516 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 8757 m |
| hubs | Terminal Kontenerowy Włosienica - Baltic Rail | 30358 m |
| hubs | Węzeł Sulno | 2749 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 5328 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria | 7645 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 8484 m |
| hubs | Węzeł Brzęczkowice | 10481 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 11069 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 13740 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 16704 m |
| buildings | Hostel SOSNOWIEC - Noclegi Pracownicze | 4367 m |
| buildings | Apartamenty Europa 11 LISTOPADA | 4598 m |
| buildings | Hostel Północna 61 | 4704 m |
| buildings | Shell | 571 m |
| buildings | BP | 2776 m |
| buildings | Orlen | 2805 m |
| buildings | BP | 2961 m |
| buildings | Tal-Gum. PHU. Wulkanizacja | 3901 m |
| buildings | Blacharstwo Lakiernictwo pojazdowe Rajmund Godniak | 3903 m |
| buildings | LIRMAZ - Lucyna Mazurek | 3976 m |
| buildings | AIT Polska sp. z o.o. | 4185 m |
| buildings | Dino | 2781 m |
| buildings | Biedronka | 3333 m |
| buildings | Biedronka | 3940 m |
| buildings | Auchan Shopping Center Sosnowiec | 4511 m |

