# Panattoni Park Sosnowiec IV

Warehouse and logistics park in Dąbrowa Górnicza.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Starocmentarna, Dąbrowa Górnicza |
| Coordinates | 50.3149954023286700, 19.1994481794311650 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 62 933 m² |
| Existing area | 62 933 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Zagórze Hala Sportowa | Bus | 18, 55, 182, 260, 690, 808 | 434 m |
| Zagórze Hala Sportowa | Bus (night) | 902N, 903N | 434 m |
| Staszic Cmentarz | Bus | 182 | 497 m |
| Reden Korczaka | Bus | 28, 49, 182, 624, 629 | 641 m |
| Dąbrowa Górnicza Aleja Róż | Bus | 18, 27, 28, 49, 55, 182, 603, 612, 624, 629, 637, 638, 640, 644, 656, 690, 716, 807, 808, 814, 928, M2, M109 | 805 m |
| Dąbrowa Górnicza Aleja Róż | Tram | T21, T22, T28 | 805 m |
| Dąbrowa Górnicza Aleja Róż | Bus (night) | 903N, 904N | 805 m |
| Dąbrowa Górnicza Liceum Żeromskiego | Bus | 18, 25, 27, 55, 260, 604, 612, 624, 629, 638, 644, 656, 690, 807, 808, 814, M2, M109 | 905 m |
| Dąbrowa Górnicza Liceum Żeromskiego | Bus (night) | 902N, 903N, 904N | 905 m |
| Reden Wojska Polskiego | Bus | 28, 49, 182, 624, 629 | 938 m |

## Amenities

- Security
- Sprinklers
- Electric Car Charges
- Bicycle Stands
- Fire resistance 4000+
- LED

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 19622 m |
| hubs | Kraków - Balice | 49560 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 7262 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 8852 m |
| hubs | Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza | 9649 m |
| hubs | IWS Terminal Myszków | 30433 m |
| hubs | Węzeł Sulno | 2689 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 4453 m |
| hubs | Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria | 6300 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 10000 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 12081 m |
| hubs | Węzeł Brzęczkowice | 12136 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 13404 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 15925 m |
| buildings | Hostel Północna 61 | 3358 m |
| buildings | Industrial Park Będzin | 4216 m |
| buildings | Look of Dreams - Apartamenty Słoneczny i Księżycowy | 4419 m |
| buildings | Shell | 381 m |
| buildings | Orlen | 613 m |
| buildings | BP | 833 m |
| buildings | Shell | 862 m |
| buildings | Tal-Gum. PHU. Wulkanizacja | 1890 m |
| buildings | LIRMAZ - Lucyna Mazurek | 1967 m |
| buildings | Blacharstwo Lakiernictwo pojazdowe Rajmund Godniak | 2056 m |
| buildings | Bat-Profi | 3124 m |
| buildings | Biedronka | 1611 m |
| buildings | Sezam | 2225 m |
| buildings | Biedronka | 2247 m |
| buildings | Auchan Shopping Center Sosnowiec | 3024 m |

