# SEGRO Park Tychy Przejazdowa

Warehouse and logistics park in Tychy.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Przejazdowa 99, Tychy |
| Coordinates | 50.1011827000000025, 19.0495075999999983 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 41 217 m² |
| Existing area | 41 217 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Tychy Serdeczna | Bus | 21, 36, 65, 128, 256, 696 | 309 m |
| Tychy LEAR | Bus | 21, 36, 65, 256, 536, 686, 696 | 433 m |
| Tychy Fiat Auto-Hit | Bus | 31, 128, 686, M108 | 648 m |
| Tychy Strefowa Wschodnia | Bus | 21, 36, 128, 256, 274, 565, 696 | 666 m |
| Tychy Oczyszczalnia | Bus | 65, 274, 565 | 729 m |
| Tychy Serdeczna Rondo | Bus | 21, 65, 536, 686, 696 | 776 m |
| Urbanowice Dom Opieki | Bus | 262, 536 | 814 m |
| Bieruń Osiedle Wygoda | Bus | 31, 686, M108 | 942 m |
| Tychy Strefowa Centralna | Bus | 21, 36, 128, 256, 274, 565, 696 | 954 m |
| Tychy Fiat Brama Towarowa | Bus | 128 | 958 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Sprinklers
- Smoke flap
- Monitoring
- Cooler
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 41372 m |
| hubs | Kraków - Balice | 52758 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 19503 m |
| hubs | Terminal Kontenerowy Włosienica - Baltic Rail | 20408 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 27786 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 31160 m |
| hubs | Węzeł Wartogłowiec | 3121 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 5722 m |
| hubs | Węzeł Brzezinka | 13325 m |
| hubs | Węzeł Sosnowiec Jęzor | 16369 m |
| hubs | Węzeł Mysłowice | 13980 m |
| hubs | Węzeł Brzęczkowice | 14499 m |
| hubs | Węzeł Murckowska | 15669 m |
| hubs | Węzeł Mikołowska | 16907 m |
| buildings | Noclegi Pracownicze "NAWKAR" | 2480 m |
| buildings | Hotel Daria | 2736 m |
| buildings | Noclegi Tychy dla firm pracowników turystów i pielgrzymów | 3160 m |
| buildings | AS 24 Tychy | 2352 m |
| buildings | BP | 2417 m |
| buildings | MOYA express | 2822 m |
| buildings | Orlen | 2849 m |
| buildings | DanTrans Tychy | 594 m |
| buildings | Euromaster DUET | 621 m |
| buildings | Auto-Hit Bis ST/017 JW Polska Sp. z o.o. | 821 m |
| buildings | Tychy, Oświęcimska 323 | 823 m |
| buildings | Dino | 1400 m |
| buildings | Action | 1598 m |
| buildings | Dealz | 2887 m |
| buildings | Auchan Supermarket | 2889 m |

