# UrbanBox Park Gliwice

Warehouse and logistics park in Gliwice.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Rolników 441, Gliwice |
| Coordinates | 50.2553210000000000, 18.7199360000000000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 1782 m² |
| Existing area | 1782 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyszowice Wytwórnia nż | Bus | 669 | 219 m |
| Przyszowice Graniczna nż | Bus | 8, 58, 669 | 370 m |
| Przyszowice Szyb nż | Bus | 41, 669 | 639 m |
| Przyszowice Korty nż | Bus | 669 | 816 m |
| Przyszowice Dwór nż | Bus | 41, 669 | 832 m |
| Bojków Dolny | Bus | 8, 58 | 867 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Katowice - Pyrzowice | 34961 m |
| hubs | Kraków - Balice | 78622 m |
| hubs | PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice | 4396 m |
| hubs | PCC Intermodal – Terminal PCC Gliwice | 10006 m |
| hubs | LAUDE SMART INTERMODAL S.A. Terminal kontenerowy w Sosnowcu | 28904 m |
| hubs | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | 42391 m |
| hubs | Węzeł Wartogłowiec | 26007 m |
| hubs | Węzeł Lędziny Olszyce | 29647 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Sośnica | 656 m |
| hubs | Węzeł Zabrze Południe | 5560 m |
| hubs | Węzeł Gliwice Wschód | 6195 m |
| hubs | Węzeł Wirek | 9557 m |
| buildings | Noclegi Pracownicze | 919 m |
| buildings | Gliwice-Noclegi | 1327 m |
| buildings | Hotel 3 Światy Gliwice | 4212 m |
| buildings | Dom SouGrzyba | 4286 m |
| buildings | AS 24 Gliwice | 1221 m |
| buildings | Orlen | 1325 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 1329 m |
| buildings | Prywatna | 1343 m |
| buildings | Dealer BMW Gazda Group Sp. z o. o. | 1239 m |
| buildings | District Vehicle Control Station | 1247 m |
| buildings | FUH ROAN - Serwis tachografów | 1371 m |
| buildings | Firma ”ZK” S.C. Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski, Grzegorz | 1375 m |
| buildings | Dealz | 1244 m |
| buildings | Sklep Figielek | 3340 m |
| buildings | Netto | 4311 m |
| buildings | Auchan Gliwice | 4440 m |

