# Panattoni Park Kraków Airport

Warehouse and logistics park in Cholerzyn.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Cholerzyn 519, Cholerzyn |
| Coordinates | 50.0623365839617200, 19.8004850239105320 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 13 210 m² |
| Existing area | 13 210 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Balice Olszanica Bory | Bus | 209 | 255 m |
| Olszanica Bory | Bus | 352 | 336 m |
| Balice Medweckiego | Bus | 209 | 650 m |
| Balice Medweckiego | Bus (night) | 902 | 650 m |
| Kraków Airport | Bus | 209 | 951 m |

## Amenities

- Sprinklers
- Smoke flap
- LED
- Access ramp

