# BTO UPS

Warehouse and logistics park in Dobra.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Wodna 47, Dobra |
| Coordinates | 51.8746834000000021, 19.5554328452411781 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 13 966 m² |
| Existing area | 13 966 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Olsztyn - Mazury | 261567 m |
| hubs | Gdańsk | 327109 m |
| hubs | Andrex Logistics - Siemianówka | 359567 m |
| buildings | Agroturystyka Klęk | 3850 m |
| buildings | Paragraf Apartament | 14274 m |
| buildings | Noclegi " Sami Swoiy" | 14998 m |
| buildings | BRAMA MANUFAKTURY Izraela Poznańskiego | 16348 m |
| buildings | Wild Bean Cafe | 2673 m |
| buildings | Subway | 14616 m |
| buildings | Strefa Smaków | 14625 m |
| buildings | Żabka | 14904 m |
| buildings | Lewiatan | 6049 m |
| buildings | Lewiatan | 14113 m |
| buildings | Aldi | 14314 m |
| buildings | Lewiatan | 15346 m |
| buildings | MOYA Stacja Paliw | 2267 m |
| buildings | bp | 2782 m |
| buildings | BP | 2847 m |
| buildings | AS 24 Stryków | 4209 m |
| buildings | PW MAG | Części samochodowe | Części do ciężarówek | Wymiana | 1251 m |
| buildings | Saint-Gobain Sekurit Service Polska | 1612 m |
| buildings | GTR Holding sp. z o.o. - Super Segway Polska | 3036 m |
| buildings | Skrzynia - Serwis Auto Naprawa POMOC DROGOWA A1/A2 | 4974 m |
| buildings | Carrefour Express | 5075 m |
| buildings | Lidl | 17800 m |
| buildings | Carrefour | 18581 m |
| buildings | Lidl | 19152 m |

