# Bud-Rental Poznań Janikowska

Warehouse and logistics park in Poznań.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Janikowska 29, Poznań |
| Coordinates | 52.4384084000000001, 17.0191270999999986 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 2955 m² |
| Existing area | 2955 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Janikowo | Bus | 173 | 224 m |
| Janikowo | Bus (night) | 217 | 224 m |
| Janikowo/Asfaltowa | Bus | 173 | 593 m |
| Bogucin/Pętla | Bus | 173, 400, 412 | 688 m |
| Prząśniczki | Bus | 173 | 874 m |
| Prząśniczki | Bus (night) | 217 | 874 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Smoke flap
- Monitoring
- Cooler
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznań - Ławica | 17094 m |
| hubs | Kołobrzeg | 395624 m |
| hubs | Port Gdański Eksploatacja S.A. | 299533 m |
| buildings | Noclegi Pracownicze | 1339 m |
| buildings | Gościniec Pod Wierzbami | 2672 m |
| buildings | Centrum Doradztwa Inwestycyjnego - Giełda Spółek | 4912 m |
| buildings | Apartament Rataje | 8024 m |
| buildings | Skydive Pizza | 2159 m |
| buildings | Poleczka | 5295 m |
| buildings | Miasto Oriental | 7849 m |
| buildings | Obiady Domowe | 7850 m |
| buildings | Carrefour | 4743 m |
| buildings | Aldi | 5349 m |
| buildings | Aldi | 5369 m |
| buildings | Lewiatan | 7565 m |
| buildings | Pieprzyk | 3037 m |
| buildings | bp | 3387 m |
| buildings | Shell | 4946 m |
| buildings | Circle K | 5762 m |
| buildings | mobilna wulkanizacja M&M's | 549 m |
| buildings | Auto Elektryk | 707 m |
| buildings | BAK - Zakład Samochodowy | 1277 m |
| buildings | Elgra-car Auto naprawa | 2484 m |
| buildings | Lidl | 4398 m |
| buildings | ALDI | 4650 m |
| buildings | Netto | 5194 m |
| buildings | Lidl | 10265 m |

