# Bud-Rental Swarzędz-Jasin

Warehouse and logistics park in Jasin.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Łowęcińska 30, Jasin |
| Coordinates | 52.4090319448003100, 17.1079580714721580 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 7305 m² |
| Existing area | 7305 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasin/Tulipanowa | Bus | 485, 486 | 124 m |
| Jasin/Sołecka | Bus | 485, 486 | 648 m |
| Łowęcin/Szkolna | Bus | 485, 486 | 717 m |
| Jasin/Centrum Handlowe ETC | Bus | 406 | 906 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Smoke flap
- Monitoring
- Cooler
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznań - Ławica | 25427 m |
| hubs | Kołobrzeg | 395567 m |
| hubs | Port Gdański Eksploatacja S.A. | 298300 m |
| buildings | Hotel Amaryllis | 1777 m |
| buildings | Piaskowa White Studio Old Town | 12870 m |
| buildings | Aparthouse Wozna 11 | 13251 m |
| buildings | 5 Kolegiacki Square in Poznań | 13412 m |
| buildings | Miłość - Kuchnia Roślinna | 13234 m |
| buildings | BEER POINT | 13352 m |
| buildings | Kuchnia domowa | 13472 m |
| buildings | MIKOYA RAMEN BAR | 14081 m |
| buildings | Żabka | 2354 m |
| buildings | Żabka | 2870 m |
| buildings | Żabka | 4496 m |
| buildings | Żabka | 11669 m |
| buildings | BP | 5006 m |
| buildings | BP | 7452 m |
| buildings | Stacja Paliw HAWA | 10141 m |
| buildings | BP | 11665 m |
| buildings | Auto Serwis Carpol-Grus | 527 m |
| buildings | MM Tuning - chiptuning, hamownia, DPF, EGR serwis | 527 m |
| buildings | Serwis Hyundai Szpot | 838 m |
| buildings | Citroen Szpot | 1314 m |
| buildings | Dealz | 2136 m |
| buildings | Hortensja Sp. z o.o. | 2235 m |
| buildings | Intermarché | 2256 m |
| buildings | Gospodarstwo Warzywniczo-Sadownicze Urszula i Michał Stasiak | 4193 m |

