# Jakon Kostrzyn Wielkopolski

Warehouse and logistics park in Kostrzyn.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Zbożowa 3B, Kostrzyn |
| Coordinates | 52.3988362058197500, 17.2038385427001860 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 16 000 m² |
| Existing area | 16 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 5 years |

## Amenities

- Smoke flap
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Bydgoszcz | 108147 m |
| hubs | Kołobrzeg | 405802 m |
| hubs | Port Gdański Eksploatacja S.A. | 289361 m |
| buildings | Malta Premium | 18569 m |
| buildings | Piaskowa White Studio Old Town | 20458 m |
| buildings | Milo Mi Apartment | 20758 m |
| buildings | Apartamenty | 20762 m |
| buildings | Bafra Kebab | 79 m |
| buildings | PIZZA EXPRESS Poznań Wschód | 18226 m |
| buildings | KFC | 19396 m |
| buildings | Żabka | 19422 m |
| buildings | Żabka | 11235 m |
| buildings | Biedronka | 11629 m |
| buildings | Lewiatan | 11988 m |
| buildings | Żabka | 12084 m |
| buildings | ORLEN | 1148 m |
| buildings | Stacja Paliw Hawa | 1773 m |
| buildings | Shell | 9221 m |
| buildings | Shell | 19758 m |
| buildings | Mechanika pojazdowa i przewóz samochodów Deska Bartosz | 252 m |
| buildings | Sklep motoryzacyjny P.H. NOMA Norbert Kupiecki | 292 m |
| buildings | Auto-Tech 2. Skorliński M., Kapral J. | 638 m |
| buildings | AKPOL - AUTO SERWIS -AKUMULATORY- SERWIS KLIMATYZACJI | 15540 m |
| buildings | Netto | 98 m |
| buildings | Chata Polska sklep spożywczy | 926 m |
| buildings | salonik prasowy colportex | 1488 m |
| buildings | Dino | 5329 m |

