# Panattoni Park Poznań East I

Warehouse and logistics park in Żerniki.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Składowa 10, Żerniki |
| Coordinates | 52.3311529355935800, 17.0198814359662700 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 27 000 m² |
| Existing area | 27 000 m² |
| Available area | 6258 m² |
| Min. unit | 6258 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaryszki/Składowa | Bus | 511, 513 | 284 m |
| Jaryszki/Działki | Bus | 511, 512, 513, 594 | 292 m |
| Żerniki/Fabryczna Panattoni Park | Bus | 511, 512, 513 | 537 m |
| Podjaryszki | Bus | 511, 512, 513 | 798 m |
| Świątniczki | Bus | 501, 502, 503, 560, 561 | 812 m |
| Nad Krzesinką | Bus | 511, 513 | 866 m |

