# Panattoni Park Poznań XII

Warehouse and logistics park in Plewiska.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Przewozowa 2, Plewiska |
| Coordinates | 52.3610484714826200, 16.8257071002522660 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 34 126 m² |
| Existing area | 34 126 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Plewiska/Podgórna | Bus | 710, 715 | 574 m |
| Sycowska Prologis | Bus | 180, 710 | 630 m |
| Plewiska/Słoneczna | Bus | 710, 717 | 674 m |
| Plewiska/Południowa II  | Bus | 715 | 694 m |
| Sycowska II | Bus | 180, 710 | 738 m |
| Lange | Bus | 180, 704, 710 | 772 m |
| Plewiska/Zakładowa | Bus | 715 | 956 m |
| Sycowska I | Bus | 180, 710 | 975 m |
| Komorniki/Kolejowa | Bus | 704 | 978 m |
| Plewiska/Zachodnia | Bus | 710, 715 | 981 m |

