# Poznań East Logistics Centre

Warehouse and logistics park in Jasin.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Poznańska 38, Jasin |
| Coordinates | 52.4024272999999994, 17.1175010999999984 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 22 458 m² |
| Existing area | 22 458 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasin/Rabowicka Pętla | Bus | 407, 497, 498 | 714 m |
| Jasin/Rabowicka II | Bus | 407, 497, 498 | 877 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Sprinklers
- Fire resistance 4000+
- Smoke flap
- Monitoring
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznań - Ławica | 25154 m |
| hubs | Kołobrzeg | 404249 m |
| hubs | Port Gdański Eksploatacja S.A. | 296605 m |
| buildings | Malta Premium | 11940 m |
| buildings | Best location Old Town | 14406 m |
| buildings | Homewell Boutique Stare Miasto | 14520 m |
| buildings | City Solei Boutique Hotel | 14535 m |
| buildings | Restauracja Golonkowo | 12070 m |
| buildings | COUNTRY GRILL JERZYKOWO | 12343 m |
| buildings | Skydive Pizza | 12494 m |
| buildings | CANIS LUPUS • sklep z grami • klubokawiarnia • gralnia • | 14128 m |
| buildings | Żabka | 6477 m |
| buildings | Żabka | 8930 m |
| buildings | Żabka | 14550 m |
| buildings | Żabka | 14734 m |
| buildings | Orlen | 3659 m |
| buildings | Orlen | 8349 m |
| buildings | Orlen | 8805 m |
| buildings | Orlen | 8898 m |
| buildings | Okupnik Stefan. Zakład blacharsko - lakierniczy | 10803 m |
| buildings | Elgra-car Auto naprawa | 11397 m |
| buildings | mobilna wulkanizacja M&M's | 11680 m |
| buildings | Auto Elektryk | 12902 m |
| buildings | Dealz | 1778 m |
| buildings | Hortensja Sp. z o.o. | 1877 m |
| buildings | Gospodarstwo Warzywniczo-Sadownicze Urszula i Michał Stasiak | 6057 m |
| buildings | Lidl | 12945 m |

