# Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka

Warehouse and logistics park in Dębica.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Zawada, Dębica |
| Coordinates | 50.0688839504347950, 21.4667087308838020 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 35 000 m² |
| Existing area | 35 000 m² |
| Available area | 7680 m² |
| Min. unit | 2560 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Amenities

- Security
- Monitoring

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rzeszów - Jasionka | 40128 m |
| hubs | PCC Intermodal - Terminal KolbuszowaIndustrial | 29920 m |
| hubs | Węzeł Dębica Wschód | 1202 m |
| buildings | Aparthostel | 1027 m |
| buildings | Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy Pustynia | 1102 m |
| buildings | Stara Zagroda | 1838 m |
| buildings | "Maraton" | 1283 m |
| buildings | DEBICA NAGAWCZYNA | 1590 m |
| buildings | Shell | 1645 m |
| buildings | Shell | 1729 m |
| buildings | Buszek Marek. Serwis oponiarski. Autoryzowany przedstawiciel | 1192 m |
| buildings | ZIBI MG CARS OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZÓW DEALER SAMOCHO | 1236 m |
| buildings | Biedronka | 1740 m |
| buildings | Kaufland Dębica | 2683 m |
| buildings | Dealz | 2803 m |

