# Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka

Warehouse and logistics park in Jasionka.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Jasionka 948, Jasionka |
| Coordinates | 50.1129698499999989, 21.9979541156409724 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 5928 m² |
| Existing area | 5928 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Amenities

- Security
- Monitoring
- Access ramp
- Gas heating

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rzeszów - Jasionka | 1914 m |
| hubs | PCC Intermodal - Terminal KolbuszowaIndustrial | 20899 m |
| hubs | Węzeł Jasionka | 5553 m |
| hubs | Węzeł Świlcza | 7263 m |
| hubs | Węzeł Sokołów Małopolski Północ | 18233 m |
| hubs | Węzeł Rzeszów Północ | 1439 m |
| hubs | Węzeł Rzeszów Wschód | 4933 m |
| buildings | Villa Piast-Usługi Hotelowe noclegi | 1838 m |
| buildings | Holiday Inn Express Rzeszow Airport, an IHG Hotel | 1999 m |
| buildings | Hotel Pod Borem | 2040 m |
| buildings | Hotel Cztery Pory Roku | 2072 m |
| buildings | WATKEM Stacja paliw ANIA | 1713 m |
| buildings | WATKEM | 2157 m |
| buildings | Independent Głogów Małopolski | 2170 m |
| buildings | Lotos | 3153 m |
| buildings | MediCAR | 857 m |
| buildings | Martex Sp. o.o. | 1280 m |
| buildings | Rs-Service | 2194 m |
| buildings | motores | 2268 m |
| buildings | Marketvita | 3461 m |
| buildings | Sklep spożywczy U ROBERTA | 3973 m |
| buildings | Skład materiałów budowlanych B&K-BUD | 4076 m |
| buildings | Biedronka | 4128 m |

