# Panattoni Park Tricity East IV

Warehouse and logistics park in Przejazdowo.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Główna 14, Przejazdowo |
| Coordinates | 54.3353880169517040, 18.7373543990478350 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 52 000 m² |
| Existing area | 52 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Przejazdowo Makro (N/Ż) | Bus | 112, 186, 212 | 241 m |
| Przejazdowo Makro (N/Ż) | Bus (night) | N9 | 241 m |
| Przejazdowo Makro | Bus | 186 | 327 m |
| Przejazdowo Sezonowa (N/Ż) | Bus | 112, 212 | 552 m |
| Przejazdowo Sezonowa (N/Ż) | Bus (night) | N9 | 552 m |
| Przejazdowo Brzozowa (N/Ż) | Bus | 112, 212 | 920 m |
| Przejazdowo Brzozowa (N/Ż) | Bus (night) | N9 | 920 m |

