# 7R City Flex Warsaw Airport I

Warehouse and logistics park in Warszawa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Działkowa 67, Warszawa |
| Coordinates | 52.1777398999999988, 20.9315393999999984 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 15 187 m² |
| Existing area | 15 187 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumba | Bus | 220 | 540 m |
| Działkowa | Bus | 220 | 586 m |
| Szarady | Bus | 220 | 596 m |
| Szyszkowa | Bus | 124, 220, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733 | 798 m |
| Szyszkowa | Bus (night) | N88 | 798 m |
| P+R Al. Krakowska | Bus | 124, 141, 154, 220, 317, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733, Z-9 | 829 m |
| P+R Al. Krakowska | Tram | 1, 9, 15, 63, 73, 79 | 829 m |
| P+R Al. Krakowska | Bus (night) | N38, N88 | 829 m |
| Rebusowa | Bus | 220 | 842 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Sprinklers
- Fire resistance 4000+
- Smoke flap
- Monitoring
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 2740 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 35706 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 10320 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 13309 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 15509 m |
| hubs | Węzeł Opacz | 1401 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 4953 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Lotnisko | 5813 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 7015 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 6591 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 10519 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 21713 m |
| hubs | Węzeł Lubelska | 23337 m |
| buildings | Pokoje OPTIhome | 225 m |
| buildings | Noclegi Pracownicze - Hotel Pracowniczy | 285 m |
| buildings | Noclegi Pracownicze - Hotel Pracowniczy | 285 m |
| buildings | Vipol Apartmens | 552 m |
| buildings | BP | 823 m |
| buildings | Orlen | 903 m |
| buildings | Stacja Paliw ORLEN | 909 m |
| buildings | Shell | 1344 m |
| buildings | Eskapol Sp.J. | 105 m |
| buildings | DiaCar Mechanika Pojazdowa - czynne 7 dni | 161 m |
| buildings | Moto-Man | 265 m |
| buildings | Moto-Run - Warsztat samochodowy | 363 m |
| buildings | Lidl | 757 m |
| buildings | Auchan | 764 m |
| buildings | Multi Market | 815 m |
| buildings | Istanbul Market | 1125 m |

