# Altmaster Tarczyn

Warehouse and logistics park in Grzędy.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Ogrodowa 15, Grzędy |
| Coordinates | 52.0199574184816400, 20.8588287131835900 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 30 000 m² |
| Existing area | 30 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Niezwykła | Bus | L-3 | 937 m |
| Wola Mrokowska Niezwykła | Bus | L-3 | 937 m |

## Amenities

- Security
- Sprinklers
- Smoke flap
- Monitoring
- Cooler
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 17998 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 49791 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 16688 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 31491 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 33739 m |
| hubs | Węzeł Młochów | 8415 m |
| hubs | Węzeł Nadarzyn | 8692 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 11671 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 13839 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 19460 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 20157 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 21669 m |
| buildings | Domy z Marzeń i Snów | 1363 m |
| buildings | Apartament Green | 1382 m |
| buildings | Wesoła Apartamenty | 4444 m |
| buildings | ARGAZ GRZĘDY | 1417 m |
| buildings | Auto Gaz | 1418 m |
| buildings | Orlen | 3721 m |
| buildings | Orlen | 3795 m |
| buildings | Auto Max. Części samochodowe Audi, Volkswagen, Seat | 987 m |
| buildings | Samochody Ciężarowe Truck Service | 1021 m |
| buildings | vikmatcar | 4263 m |
| buildings | Polcar - Twoje części samochodowe | 4485 m |
| buildings | Delikatesy WERA | 1350 m |
| buildings | Sklep Spożywczy U Jana | 1418 m |
| buildings | Dino | 1570 m |
| buildings | SUPERMARKET WIETNAM. 亞洲超市 | 4196 m |

