# City Logistics Warsaw IV

Warehouse and logistics park in Warszawa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Annopol 20, Warszawa |
| Coordinates | 52.3130022415998540, 21.0142704338379000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 38 597 m² |
| Existing area | 38 597 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Żerań Wschodni | Bus | 234, 314 | 231 m |
| Żerań Wschodni | Tram | 1, 4, 25 | 231 m |
| Żerań Wschodni | Bus | 234, 314 | 235 m |
| Żerań Wschodni | Tram | 1, 4 | 235 m |
| Żerań Wschodni | Bus (night) | N14 | 235 m |
| Faradaya | Bus | 204, 314 | 408 m |
| Faradaya | Tram | 1, 4 | 408 m |
| Faradaya | Bus (night) | N14 | 408 m |
| Faradaya | Bus | 314 | 408 m |
| Faradaya | Tram | 4, 25 | 408 m |
| Płytowa | Bus | 126, 326, 705, 735, 736 | 431 m |
| Płytowa | Bus (night) | N64 | 431 m |
| Płytowa | Bus | 126, 326, 705, 735, 736 | 431 m |
| Płytowa | Bus (night) | N64 | 431 m |
| R-6 Zajezdnia Płochocińska | Bus | 104, 110, 114, 121, 126, 134, 152, 176, 186, 204, 226, 262, 314, 326, 332, 509, 511, 516, 527, 705, 723, 731, 735, 736, Z-2 | 506 m |
| R-6 Zajezdnia Płochocińska | Bus (night) | N01, N14, N41, N44, N64 | 506 m |
| Szlachecka | Bus | 204, 234, 314 | 570 m |
| Szlachecka | Bus (night) | N14 | 570 m |
| Szlachecka | Bus | 234, 314 | 570 m |
| Zaplecze | Bus | 326, 705, 735, 736 | 701 m |
| Zaplecze | Bus | 326, 705, 735, 736 | 701 m |
| Marywilska - Las | Bus | 126, 176, 314 | 747 m |
| Marywilska - Las | Bus (night) | N64 | 747 m |
| Marywilska-Las | Bus | 126, 176, 314 | 747 m |
| Marywilska-Las | Bus (night) | N64 | 747 m |
| PKP Żerań | Bus | 126, 176, 314, 326, 705, 735, 736 | 780 m |
| PKP Żerań | Bus (night) | N64 | 780 m |
| PKP Żerań | Bus | 126, 176, 314, 326, 705, 735, 736 | 780 m |
| PKP Żerań | Bus (night) | N64 | 780 m |
| Odlewnicza | Bus | 314 | 783 m |
| Odlewnicza | Tram | 1, 4 | 783 m |
| Odlewnicza | Bus (night) | N14 | 783 m |
| Odlewnicza | Bus | 314 | 783 m |
| Odlewnicza | Tram | 4, 25 | 783 m |
| Kupiecka | Bus | 126 | 819 m |
| Kupiecka | Bus (night) | N64 | 819 m |
| Kupiecka | Bus | 126 | 819 m |
| Kupiecka | Bus (night) | N64 | 819 m |
| Daniszewska | Bus | 126, 176, 314 | 859 m |
| Daniszewska | Bus (night) | N64 | 859 m |
| Daniszewska | Bus | 126, 176, 314 | 859 m |
| Daniszewska | Bus (night) | N64 | 859 m |

