# City Point Okęcie

Warehouse and logistics park in Warszawa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Kinetyczna, Warszawa |
| Coordinates | 52.1424918610247660, 20.9818082563354620 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 11 000 m² |
| Existing area | 11 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Spółdzielnia | Bus | 715 | 949 m |
| Dawidy Spółdzielnia | Bus | 715 | 949 m |
| Długa | Bus | 715 | 988 m |
| Dawidy Długa | Bus | 715 | 988 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 2916 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 40857 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 13794 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 16301 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 18745 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Lotnisko | 612 m |
| hubs | Węzeł Puławska | 2470 m |
| hubs | Węzeł Opacz | 5864 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 6578 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 11507 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 14777 m |
| hubs | Węzeł Lubelska | 20763 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 24872 m |
| buildings | Holiday Inn Express Warsaw Airport, an IHG Hotel | 1927 m |
| buildings | Hotel Poloneza | 1945 m |
| buildings | Inwestycja Poloneza | 1979 m |
| buildings | White House | 1984 m |
| buildings | Shell | 2385 m |
| buildings | Shell | 2426 m |
| buildings | BP | 2489 m |
| buildings | Shell | 2533 m |
| buildings | Lammal | 1837 m |
| buildings | Regeneracja Głowic Regeneracja Wałków Rozrządu Sparta | 1864 m |
| buildings | Bacar Auto Serwis klimatyzacji wymiana rozrządu diagnostyka  | 1964 m |
| buildings | Autokam Service Piotr Kamiński | 2015 m |
| buildings | Auchan | 3106 m |
| buildings | Biedronka | 3157 m |
| buildings | Auchan Warszawa Pileckiego | 3216 m |
| buildings | Asia Sources Supermarket - produkty spożywcze z Azji | 3893 m |

