# IIPROP Warsaw Nadarzyn

Warehouse and logistics park in Nadarzyn.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Aleja Katowicka 60, Nadarzyn |
| Coordinates | 52.1089804466894650, 20.8377167076416100 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 75 788 m² |
| Existing area | 49 323 m² |
| Under construction | 26 465 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Paszków | Bus | 703, 711 | 275 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 11000 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 39913 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 7050 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 23015 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 25020 m |
| hubs | Węzeł Nadarzyn | 2548 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 3168 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 5020 m |
| hubs | Węzeł Młochów | 5845 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 9661 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 10233 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 15603 m |
| buildings | Centrum sluchu | 1656 m |
| buildings | MEDINCUS Active | 1702 m |
| buildings | Hostel Pracowniczy | 2245 m |
| buildings | Agroturystyka | 2557 m |
| buildings | LOTOS Optima | 333 m |
| buildings | Shell | 2368 m |
| buildings | Moya | 2414 m |
| buildings | MOYA Stacja Paliw | 2418 m |
| buildings | Sanpol Sp. z o.o. Ekspres Hurt - hurtownia instalacyjno-grze | 932 m |
| buildings | Piaggio Polska - Samochody dostawcze | 1387 m |
| buildings | Grześ & Grześ Warsztat Samochodowy Kajetany | 2290 m |
| buildings | Akumulatory In-Plus | 2954 m |
| buildings | WARUS Nadarzyn | 2387 m |
| buildings | Dino | 2389 m |
| buildings | Carrefour Express | 2729 m |
| buildings | Lidl | 3037 m |

