# Jagiellońska 88

Warehouse and logistics park in Warszawa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Jagiellońska 88, Warszawa |
| Coordinates | 52.2880839712446900, 21.0092493385620200 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 86 911 m² |
| Existing area | 86 911 m² |
| Available area | 3691 m² |
| Min. unit | 159 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 4.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 9.10 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyrekcja FSO | Tram | 18, 20 | 217 m |
| Dyrekcja FSO | Bus (night) | N03 | 217 m |
| Dyrekcja FSO | Tram | 20, 68 | 217 m |
| Dyrekcja FSO | Bus (night) | N03 | 217 m |
| Żerań FSO | Bus | 112, 114, 132, 134, 145, 156, 211, 414, 509, 516, 705, 723, 731, 736 | 450 m |
| Żerań FSO | Tram | 18, 20, 68 | 450 m |
| Żerań FSO | Bus (night) | N02, N03 | 450 m |
| Żerań FSO | Bus | 112, 114, 132, 134, 145, 156, 211, 414, 509, 516, 705, 723, 731, 736 | 450 m |
| Żerań FSO | Tram | 18, 20 | 450 m |
| Żerań FSO | Bus (night) | N02, N03 | 450 m |
| PKP Toruńska | Bus | 112, 114, 132, 134, 145, 156, 414 | 565 m |
| PKP Toruńska | Bus (night) | N02 | 565 m |
| PKP Toruńska | Bus | 112, 114, 132, 134, 145, 156, 414 | 565 m |
| PKP Toruńska | Bus (night) | N02 | 565 m |
| Budzińskiej-Tylickiej | Tram | 18, 20 | 665 m |
| Budzińskiej-Tylickiej | Bus (night) | N03 | 665 m |
| Budzińskiej-Tylickiej | Tram | 20, 68 | 665 m |
| Budzińskiej-Tylickiej | Bus (night) | N03 | 665 m |
| Bazyliańska | Bus | 112, 114, 126, 134, 145, 156, 176, 414 | 693 m |
| Bazyliańska | Bus (night) | N02, N64 | 693 m |
| Bazyliańska | Bus | 112, 114, 126, 145, 156, 176, 414 | 693 m |
| Bazyliańska | Bus (night) | N02, N64 | 693 m |
| Pelcowizna | Bus | 112, 114, 126, 145, 156, 176 | 850 m |
| Pelcowizna | Bus (night) | N02, N64 | 850 m |
| Pelcowizna | Bus | 112, 114, 126, 134, 145, 156, 176 | 850 m |
| Pelcowizna | Bus (night) | N02, N64 | 850 m |
| Bartnicza | Bus | 114, 126, 145, 156, 414 | 876 m |
| Bartnicza | Bus (night) | N14, N64 | 876 m |
| Bartnicza | Bus | 114, 126, 145, 156, 414 | 876 m |
| Bartnicza | Bus (night) | N14, N64 | 876 m |
| Św. Hieronima | Bus | 112, 134, 176 | 980 m |
| Św. Hieronima | Bus (night) | N02, N64 | 980 m |
| św.Hieronima | Bus | 112, 176 | 980 m |
| św.Hieronima | Bus (night) | N02, N64 | 980 m |

