# Jakon Bronisze

Warehouse and logistics park in Jawczyce.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Sadowa, Jawczyce |
| Coordinates | 52.2044987000000020, 20.8456575000000015 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 2640 m² |
| Existing area | 2640 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolesława Krzywoustego | Bus | 194 | 955 m |

## Amenities

- Smoke flap
- LED

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 9305 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 30259 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 6365 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 14370 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 15825 m |
| hubs | Węzeł Opacz | 5701 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 7322 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 9164 m |
| hubs | Węzeł Marymoncka | 11256 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 446 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 4963 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 16859 m |
| hubs | Węzeł Lubelska | 29074 m |
| buildings | Noclegi Kwatery pracownicze | 357 m |
| buildings | Grupa Z Marcin Aniołkowski | 665 m |
| buildings | Szmyt Jerzy. Noclegi | 774 m |
| buildings | Ibis Styles Warszawa West | 1586 m |
| buildings | Artus | 809 m |
| buildings | BP | 1262 m |
| buildings | bp | 1274 m |
| buildings | Lotos | 1608 m |
| buildings | KEJ Parts - Eksport części zamiennych | 247 m |
| buildings | AUTO SERWIS AS | 577 m |
| buildings | Acars plus - serwis / warsztat samochodowy | 675 m |
| buildings | AUTOKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | 684 m |
| buildings | Art. Spożywcze | 1081 m |
| buildings | Kaufland | 1643 m |
| buildings | Carrefour Express | 1715 m |
| buildings | Ma-Vi Trade Sp. z o.o. | 2350 m |

